Az év első három hónapjában 7,6 százalékkal több könnyű gépjárművet (személyautó, kishaszonjármű) helyeztek forgalomba Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tucatnyi különböző szegmensben oszlottak el ezek a járművek, elsősorban a szabadidőautók voltak keresettek. Az alábbi táblázatokban megtalálod, hogy az egyes méretosztályokban melyek voltak Magyarország kedvenc típusai. A szegmensek közötti versenyt a Toyota és a BMW nyerte 4-4 listavezető típussal, a Ford és a Mercedes kettő-kettő típusa vezeti saját kategóriája eladásait.

Arról, hogy mely márkák adták el a legtöbb járművet, illetve melyek voltak az abszolút legkeresettebb személyautók, ide kattintva olvashatsz. 

Miniautók (A-szegmens) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 1

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Toyota Aygo X 450 115,3% 73,4%
Leapmotor T03 62   10,1%
Kia Picanto 52 -8,8% 8,5%
FIAT 500 32 966,7% 5,2%
Hyundai i10 15 -28,6% 2,4%

Kisautók (B szegmens) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 2

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Toyota Yaris 326 33,1% 18,1%
Suzuki Swift 296 -46,1% 16,5%
BYD Dolphin Surf 159   8,8%
Škoda Fabia 152 29,9% 8,4%
Opel Corsa 136 -26,5% 7,6%

 Városi szabadidőjárművek (B-SUV) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 3

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Suzuki Vitara 1 367 -15,5% 23,6%
Toyota Yaris Cross 1 021 70,2% 17,6%
Nissan Juke 438 170,4% 7,5%
Dacia Duster 430 -37,3% 7,4%
Citroën C3 Aircross 404 40300,0% 7,0%

Alsó-középkategória (C szegmens) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 4

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Toyota Corolla 899 26,4% 38,8%
VW Golf 312 -42,4% 13,4%
Kia Ceed 284 -67,0% 12,2%
Škoda Scala 280 40,7% 12,1%
SEAT Leon 87 -54,9% 3,8%

Alsó-középkategóriás szabadidőjármű (C-SUV) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 5

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Nissan Qashqai 3 277 163,6% 33,9%
Suzuki S-Cross 1 545 -27,8% 16,0%
Toyota C-HR 612 9,7% 6,3%
Toyota Corolla Cross 557 45,4% 5,8%
VW T-Roc 531 71,8% 5,5%

Középkategóriás szabadidőjármű (D-SUV) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 6

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Hyundai Tucson 842 89,6% 13,7%
Kia Sportage 699 15,5% 11,4%
Nissan X-Trail 644 38,5% 10,5%
Ford Kuga 514 19,3% 8,4%
Škoda Kodiaq 497 25,2% 8,1%

Nagy szabadidőjármű (E-SUV) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 7

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Mazda CX-60 129 27,7% 26,3%
VW Touareg 84 -8,7% 17,1%
Mazda CX-80 67 -18,3% 13,6%
Kia Sorento 50 -43,8% 10,2%
Land Rover Defender 42 31,3% 8,6%

Közép-/felsőközép-kategória (D/E szegmens) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 8

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Škoda Octavia 1 574 -1,6% 56,3%
Škoda Superb 489 28,3% 17,5%
VW Passat 186 -34,3% 6,7%
Tesla Model 3 183 -26,8% 6,5%
Toyota Camry 126 -45,5% 4,5%

Középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 9

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Ford Tourneo Custom 493 -44,7% 45,4%
Ford Transit Custom 164 -34,1% 15,1%
Toyota Proace Verso 109 60,3% 10,0%
Renault Trafic 78 188,9% 7,2%
Opel Zafira Life 59 28,3% 5,4%

Alsó-középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 10

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Toyota Proace City Verso 65 -33,0% 38,5%
Ford Tourneo Courier 53 -68,6% 31,4%
Ford Tourneo Connect 31 10,7% 18,3%
VW Caddy Life 7 -91,5% 4,1%
Citroën Berlingo 5 -78,3% 3,0%

Pickup Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 11

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Ford Ranger 690 -14,8% 69,8%
Toyota Hilux 160 -57,0% 16,2%
Isuzu D-MAX 39 -62,5% 3,9%
KGM Musso Grand 38 22,6% 3,8%
Maxus T60 30   3,0%

Prémium alsó-középkategória Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 12

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Audi A3 144 -28,0% 31,9%
Mercedes-Benz CLA 104 85,7% 23,1%
BMW 1 99 160,5% 22,0%
BMW 2 85 -21,3% 18,8%
Mercedes-Benz A-osztály 19 -9,5% 4,2%

Prémium középkategória Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 13

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
BMW 3 176 18,1% 28,4%
BMW 4 168 13,5% 27,1%
Audi A5 138 100,0% 22,3%
Mercedes-Benz C-osztály 61 19,6% 9,8%
BMW i4 37 -5,1% 6,0%

Prémium felső-középkategória Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 14

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
BMW 5 230 25,7% 50,1%
Mercedes-Benz E-osztály 85 -3,4% 18,5%
Audi A6 65 -13,3% 14,2%
BMW i5 22 -18,5% 4,8%
Mercedes-Benz EQE 22 -31,3% 4,8%

Luxuskategória Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 15

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
BMW 7 37 37,0% 53,6%
Mercedes-Benz S-osztály 26 -10,3% 37,7%
Audi A8 3 -50,0% 4,3%
Mercedes-Benz EQS 2 -33,3% 2,9%
BMW i7 1 -66,7% 1,4%

Prémium kompakt SUV Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 16

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Volvo XC40 83 -9,8% 37,4%
Mercedes-Benz GLA-osztály 32 14,3% 14,4%
Audi Q3 28 3,7% 12,6%
BMW X1 28 -22,2% 12,6%
BMW IX1 12 300,0% 5,4%

Prémium közép SUV Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 17

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Mercedes-Benz GLC 284 11,8% 27,4%
Volvo XC60 181 -21,0% 17,5%
BMW X3 172 38,7% 16,6%
Lexus NX 165 35,2% 15,9%
Audi Q5 103 -1,0% 10,0%

Prémium nagy SUV Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 18

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
BMW X5 235 53,6% 24,8%
Mercedes-Benz GLE-osztály 205 0,0% 21,6%
BMW X6 125 15,7% 13,2%
Audi Q8 96 -15,0% 10,1%
Volvo XC90 76 -6,2% 8,0%

Prémium luxus SUV Top 5

Ezek a kedvenc autók idehaza, a legkisebbtől a legnagyobbig 19

  Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés
Mercedes-Benz G-osztály 77 -7,2% 53,8%
Mercedes-Benz GLS-osztály 40 11,1% 28,0%
Range Rover Sport 9 -43,8% 6,3%
Range Rover 8 -33,3% 5,6%
Ferrari Purosangue 3   2,1%
Mercedes-Benz EQS SUV 3 -25,0% 2,1%
Volvo EX90 3 -70,0% 2,1%