| Eszközök: | ![]() ![]() |
Oszd meg barátaiddal: |
|
| Forgalmazták | 2010- |
| Hengerűrtartalom | 3498 cm3 |
| Üzemanyag | Benzin ólommentes |
| Teljesítmény | 225 kW (306 LE) |
| Nyomaték | 370 Nm/1/min |
| Végsebesség | 250 km/h |
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 6.9 mp |
| Fogyasztás (országút) | 6.7 l/100km |
| Fogyasztás (város) | 10.9 l/100km |
| Fogyasztás (vegyes) | 8.3 l/100km |
| Hosszúság | 5096 mm |
| Szélesség | 1871 mm |
| Magasság | 1485 mm |
| Csomagtér | 560 l |
| Saját tömeg | 1980 kg |
| Környezetvédelmi besorolás | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Ülések száma | 5 |
| Kivitel | Limuzin |
| Motor | otto |
| Motor Fajta | V elrendezésű motor |
| Hengerszám | 6 |
| Oktán szám | 95 |
| Hajtás | hátsókerék hajtás |
| Tengelytáv | 3035 mm |
| Össztömeg | 2580 kg |
| Hasznos teher | 600 kg |
| Abroncs elöl | 235/55 R 17 |
| Fordulatszám I | 6500 |
| Fordulatszám II | 3500 |
| Ablaktörlő berendezés esőszenzorral | Futóműkialakítás: légrugózás | Központizár távirányítással | Sebességszabályozó [tempomat] |
| ADS [Adaptív lengéscsillapító rendszer az első-hátsó tengelyen | Indításblokkolás | Külső hőmérsékletmérő | Sebességváltó kapcsoló a kormánykeréken |
| AUX - IN csatlakozó külső lejátszókhoz | Információs rendszer: Comand | Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők | Sebességváltómű: 7 fokozatú automata |
| Csomag-/rakományrögzítő rendszer | Információs rendszer: fedélzeti számítógép | Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók | Szervo csomagtérzárás |
| Csomagfogó háló | Járműstabilitás ellenőrzése: ESP [elektromos járműstabilizációs | Külső visszapillantó tükrökbe integrált térvilágítás | Szervokormánymű: sebességfüggő |
| Éberség figyelő rendszer - ATTENTION ASSIST | Kárpit: szövet | Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus | Színezett üvegek: fény és hővédő |
| Elektromos ablakemelők elöl-hátul | Kartámla elöl-hátul | Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl-hátul, | Szintszabályozás |
| Fabetétek | Keréknyomás ellenőrző rendszer | Olvasólámpák elöl-hátul | Térdlégzsák a vezetőoldalon |
| Fejtámlák elöl-hátul [5 db] | Kipörgésgátló [ASR] | Pótkerék: szükségkerék | Ülések: elektromosan állítható első ülések gerinctámasszal |
| Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] | Könnyűfém keréktárcsák: 17'' | PRE-SAFE rendszer: preventív balesetvédelmi rendszer | USB csatlakozó |
| Fékrendszer: elektromos kézifék | Kormánykerék: bőr, multifunkciós | Rádió-CD: DVD- és MP3 lejátszó | Világítás: Kanyart bevilágító Bi-Xenon fényszórók fényszórómosó |
| Fordulatszámmérő | Kormánykerék: magasság-és távolságállítású, elektromos | Rádiótelefon-kihangosítás [Bluetooth] | Világítás: ködfényszórók elöl |
Asztal - elrejthető | 640 080 Ft | |
Audio-rendszer hátul: Bang&Olufsen | 2 997 500 Ft | |
Audio-rendszer hátul: Bang&Olufsen | 3 102 000 Ft | |
Audio-rendszer hátul: Bang&Olufsen | 3 226 000 Ft | |
Audio-rendszer hátul: Bang&Olufsen | 3 300 730 Ft | |
Audio-rendszer hátul: Bang&Olufsen SPLITVIEW kétirányú kijelzővel | 2 840 990 Ft | |
Audio-rendszer: Bang&Olufsen | 2 520 950 Ft | |
Audio-rendszer: Bang&Olufsen | 2 580 000 Ft | |
Audio-rendszer: Bang&Olufsen | 2 670 000 Ft | |
Audio-rendszer: Bang&Olufsen | 2 777 000 Ft | |
Audio-rendszer: Harman Kardon | 363 750 Ft | |
Audio-rendszer: Harman Kardon | 372 000 Ft | |
Audio-rendszer: Harman Kardon | 376 000 Ft | |
Audio-rendszer: Harman Kardon | 391 000 Ft | |
Audio-rendszer: Harman Kardon | 400 050 Ft | |
Belső burkolatok: Designo kő | 1 467 500 Ft | |
Belső burkolatok: Designo kő | 1 484 400 Ft | |
Belső burkolatok: Designo kő | 1 519 000 Ft | |
Belső burkolatok: Designo kő | 1 580 000 Ft | |
Belső burkolatok: Designo kő | 1 616 710 Ft | |
Belső visszapillantó tükör, megtett út számlálóval | 290 400 Ft | |
Csomagtérfedél távirányítás | 186 000 Ft | |
Csomagtérfedél távirányítás | 191 250 Ft | |
Csomagtérfedél távirányítás | 198 000 Ft | |
Csomagtérfedél távirányítás | 206 000 Ft | |
Csomagtérfedél távirányítás | 209 550 Ft | |
Csomagtérfedél [kalaptartó] | 48 000 Ft | |
Dohányzó csomag | 16 250 Ft | |
Dohányzó csomag | 16 800 Ft | |
Dohányzó csomag | 17 000 Ft | |
Dohányzó csomag | 17 780 Ft | |
Dohányzó csomag | 18 000 Ft | |
DVD-váltó | 240 000 Ft | |
DVD-váltó | 246 000 Ft | |
DVD-váltó | 248 000 Ft | |
DVD-váltó | 258 000 Ft | |
DVD-váltó | 264 160 Ft | |
Éjjellátó asszisztens, infravörös sugarakat visszaverő első | 625 000 Ft | |
Éjjellátó asszisztens, infravörös sugarakat visszaverő első | 639 600 Ft | |
Éjjellátó asszisztens, infravörös sugarakat visszaverő első | 647 000 Ft | |
Éjjellátó asszisztens, infravörös sugarakat visszaverő első | 673 000 Ft | |
Éjjellátó asszisztens, infravörös sugarakat visszaverő első | 688 340 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 21 250 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 22 000 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 22 800 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 23 000 Ft | |
Faborítás: Designo | 706 800 Ft | |
Faborítás: Designo | 708 750 Ft | |
Faborítás: Designo | 734 000 Ft | |
Faborítás: Designo | 763 000 Ft | |
Faborítás: Designo | 779 780 Ft | |
Faburkolat: sötét diófaborítás | 137 500 Ft | |
Faburkolat: sötét diófaborítás | 141 600 Ft | |
Faburkolat: sötét diófaborítás | 142 000 Ft | |
Faburkolat: sötét diófaborítás | 148 000 Ft | |
Faburkolat: sötét diófaborítás | 152 400 Ft | |
Fejhallgató egység hátul | 245 000 Ft | |
Fejhallgató egység hátul | 250 800 Ft | |
Fejhallgató egység hátul | 254 000 Ft | |
Fejhallgató egység hátul | 264 000 Ft | |
Fejhallgató egység hátul | 270 510 Ft | |
Fekete tetőkárpit | 131 250 Ft | |
Fekete tetőkárpit | 134 400 Ft | |
Fekete tetőkárpit | 136 000 Ft | |
Fekete tetőkárpit | 141 000 Ft | |
Fekete tetőkárpit | 143 510 Ft | |
Fényezés: 'Designo' metál | 1 093 750 Ft | |
Fényezés: 'Designo' metál | 1 132 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo' metál | 1 177 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo' metál | 1 203 960 Ft | |
Fényezés: 'Designo-magno' metál | 1 638 750 Ft | |
Fényezés: 'Designo-magno' metál | 1 696 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo-magno' metál | 1 764 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo-magno' metál | 1 804 670 Ft | |
Fényezés: 'Designo-mystic' metál | 1 366 250 Ft | |
Fényezés: 'Designo-mystic' metál | 1 414 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo-mystic' metál | 1 471 000 Ft | |
Fényezés: 'Designo-mystic' metál | 1 503 680 Ft | |
Fényezés: egyedi | 1 100 400 Ft | |
Fényezés: extra | 1 380 000 Ft | |
Fényezés: gyémántfehér | 576 000 Ft | |
Fényezés: gyémántfehér | 617 500 Ft | |
Fényezés: gyémántfehér | 639 000 Ft | |
Fényezés: gyémántfehér | 665 000 Ft | |
Fényezés: gyémántfehér | 680 720 Ft | |
Fényezés: metál | 357 600 Ft | |
Fényezés: metál | 360 000 Ft | |
Fényezés: metál | 373 000 Ft | |
Fényezés: metál | 388 000 Ft | |
Fényezés: metál | 396 240 Ft | |
Fényezés: metál/mica | 1 658 400 Ft | |
Garázsajtónyitó | 81 250 Ft | |
Garázsajtónyitó | 84 000 Ft | |
Garázsajtónyitó | 87 000 Ft | |
Garázsajtónyitó | 90 170 Ft | |
Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | 43 750 Ft | |
Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | 44 400 Ft | |
Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | 45 000 Ft | |
Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | 47 000 Ft | |
Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | 48 260 Ft | |
Gyermekülés-felismerő rendszer, automatikus | 13 200 Ft | |
Gyermekülés-felismerő rendszer, automatikus | 18 750 Ft | |
Gyermekülés-felismerő rendszer, automatikus | 19 000 Ft | |
Gyermekülés-felismerő rendszer, automatikus | 20 000 Ft | |
Gyermekülés-felismerő rendszer, automatikus | 20 320 Ft | |
Hűthető-fűthető első ülések | 390 000 Ft | |
Hűthető-fűthető első ülések | 392 500 Ft | |
Hűthető-fűthető első ülések | 406 000 Ft | |
Hűthető-fűthető első ülések | 422 000 Ft | |
Hűthető-fűthető első ülések | 431 800 Ft | |
Hűthető-fűthető hátsó ülések | 390 000 Ft | |
Hűthető-fűthető hátsó ülések | 392 500 Ft | |
Hűthető-fűthető hátsó ülések | 406 000 Ft | |
Hűthető-fűthető hátsó ülések | 422 000 Ft | |
Hűthető-fűthető hátsó ülések | 431 800 Ft | |
Hűtődoboz a hátsó üléseknél | 400 000 Ft | |
Hűtődoboz a hátsó üléseknél | 402 000 Ft | |
Hűtődoboz a hátsó üléseknél | 414 000 Ft | |
Hűtődoboz a hátsó üléseknél | 431 000 Ft | |
Hűtődoboz a hátsó üléseknél | 440 690 Ft | |
Információs rendszer: holttér figyelő | 178 800 Ft | |
Információs rendszer: internet hozzáférés | 292 100 Ft | |
Információs rendszer: navigációs rendszer [APS] | 673 200 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez | 392 500 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez | 402 000 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez | 406 000 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez | 422 000 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez | 431 800 Ft | |
Kárpit: bőr | 818 400 Ft | |
Kárpit: bőr | 880 110 Ft | |
Kárpit: bőr | 1 852 500 Ft | |
Kárpit: bőr | 1 917 000 Ft | |
Kárpit: bőr | 1 994 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo' | 1 856 400 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo' | 2 216 250 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo' | 2 294 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo' | 2 386 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo' | 2 440 940 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' | 2 040 890 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' | 2 228 400 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' | 2 306 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' | 2 398 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' bővített | 1 795 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' bővített | 1 819 200 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' bővített | 1 858 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' bővített | 1 932 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Designo-exkluziv' bővített | 1 976 120 Ft | |
Kárpit: bőr 'Passion' | 1 217 500 Ft | |
Kárpit: bőr 'Passion' | 1 245 600 Ft | |
Kárpit: bőr 'Passion' | 1 260 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Passion' | 1 310 000 Ft | |
Kárpit: bőr 'Passion' | 1 339 850 Ft | |
Kerékabroncsok: defektbiztos | 127 500 Ft | |
Kerékabroncsok: defektbiztos | 129 600 Ft | |
Kerékabroncsok: defektbiztos | 132 000 Ft | |
Kerékabroncsok: defektbiztos | 137 000 Ft | |
Kerékabroncsok: defektbiztos | 139 700 Ft | |
Keréknyomás ellenőrző rendszer | 128 270 Ft | |
Keyless-Access rendszer [kulcsnélküli] | 574 040 Ft | |
Keyless-Go rendszer [kulcsnélküli] | 370 000 Ft | |
Keyless-Go rendszer [kulcsnélküli] | 383 000 Ft | |
Keyless-Go rendszer [kulcsnélküli] | 398 000 Ft | |
Keyless-Go rendszer [kulcsnélküli] | 407 670 Ft | |
Keyless-Go rendszer [kulcsnélküli] | 534 000 Ft | |
Kiegészítő belső világítás | 111 600 Ft | |
Kiegészítő belső világítás | 116 250 Ft | |
Kiegészítő belső világítás | 120 000 Ft | |
Kiegészítő belső világítás | 125 000 Ft | |
Kiegészítő belső világítás | 128 270 Ft | |
Komfortfejtámlák elöl | 96 250 Ft | |
Komfortfejtámlák elöl | 97 200 Ft | |
Komfortfejtámlák elöl | 100 000 Ft | |
Komfortfejtámlák elöl | 104 000 Ft | |
Komfortfejtámlák elöl | 105 410 Ft | |
Komfortfejtámlák hátul | 96 250 Ft | |
Komfortfejtámlák hátul | 97 200 Ft | |
Komfortfejtámlák hátul | 100 000 Ft | |
Komfortfejtámlák hátul | 104 000 Ft | |
Komfortfejtámlák hátul | 105 410 Ft | |
Kormánykerék: 'Designo' fa / bőr | 327 500 Ft | |
Kormánykerék: 'Designo' fa / bőr | 339 000 Ft | |
Kormánykerék: 'Designo' fa / bőr | 353 000 Ft | |
Kormánykerék: 'Designo' fa / bőr | 360 680 Ft | |
Kormánykerék: fa-bőr | 225 000 Ft | |
Kormánykerék: fa-bőr | 233 000 Ft | |
Kormánykerék: fa-bőr | 242 000 Ft | |
Kormánykerék: fa-bőr | 247 650 Ft | |
Kormánykerék: fa-bőr | 334 800 Ft | |
Kormánykerék: fűthető | 95 000 Ft | |
Kormánykerék: fűthető | 97 200 Ft | |
Kormánykerék: fűthető | 98 000 Ft | |
Kormánykerék: fűthető | 102 000 Ft | |
Kormánykerék: fűthető | 104 140 Ft | |
Külső-belső visszapillantó tükrök automatikusan sötétedők | 112 500 Ft | |
Külső-belső visszapillantó tükrök automatikusan sötétedők | 115 200 Ft | |
Külső-belső visszapillantó tükrök automatikusan sötétedők | 116 000 Ft | |
Külső-belső visszapillantó tükrök automatikusan sötétedők | 121 000 Ft | |
Külső-belső visszapillantó tükrök automatikusan sötétedők | 124 460 Ft | |
Küszöb: megvilágított alumínium küszöblécek | 288 290 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 5-küllős 8,5Jx18'' 255/45 | 352 800 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 5-küllős 8,5Jx18'' 255/45 | 526 250 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 5-küllős 8,5Jx18'' 255/45 | 545 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 5-küllős 8,5Jx18'' 255/45 | 567 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 5-küllős 8,5Jx18'' 255/45 | 580 390 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsa 7 duplaküllős | 558 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' | 538 800 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' | 545 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' | 564 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' | 587 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' | 600 710 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' csillagküllő | 590 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' csillagküllő | 611 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' csillagküllő | 635 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18'' csillagküllő | 670 560 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18''-os | 604 800 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18''-os | 608 750 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18''-os | 630 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18''-os | 650 240 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 18''-os | 655 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19'' csillagküllő | 917 500 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19'' csillagküllő | 950 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19'' csillagküllő | 988 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19'' csillagküllő | 1 009 650 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19''-os | 853 750 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19''-os | 884 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19''-os | 919 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19''-os | 939 600 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 19''-os | 939 800 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os | 1 145 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os | 1 185 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os | 1 232 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os | 1 280 160 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os [AMG] | 1 317 500 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os [AMG] | 1 364 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os [AMG] | 1 413 600 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os [AMG] | 1 419 000 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 20''-os [AMG] | 1 520 190 Ft | |
Követési távolság ellenőrző rendszer PLUS [Distronic, aktív | 1 059 600 Ft | |
Követési távolság ellenőrző rendszer [Distronic, aktív | 799 200 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ECC] elektronikus, elöl-hátul | 413 750 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ECC] elektronikus, elöl-hátul | 416 400 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ECC] elektronikus, elöl-hátul | 428 000 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ECC] elektronikus, elöl-hátul | 445 000 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ECC] elektronikus, elöl-hátul | 455 930 Ft | |
Lopás elleni csomag | 160 000 Ft | |
Lopás elleni csomag | 166 000 Ft | |
Lopás elleni csomag | 173 000 Ft | |
Lopás elleni csomag | 176 530 Ft | |
Memória csomag a hátsó ülések számára | 118 000 Ft | |
Memória csomag a hátsó ülések számára | 617 500 Ft | |
Memória csomag a hátsó ülések számára | 639 000 Ft | |
Memória csomag a hátsó ülések számára | 665 000 Ft | |
Memória csomag a hátsó ülések számára | 680 720 Ft | |
Memoria csomag: memoriás vezetőülés, kormányoszlop és külső | 253 750 Ft | |
Memoria csomag: memoriás vezetőülés, kormányoszlop és külső | 260 400 Ft | |
Memoria csomag: memoriás vezetőülés, kormányoszlop és külső | 263 000 Ft | |
Memoria csomag: memoriás vezetőülés, kormányoszlop és külső | 274 000 Ft | |
Memoria csomag: memoriás vezetőülés, kormányoszlop és külső | 280 670 Ft | |
Multimédia csatlakozó | 74 400 Ft | |
Multimédia csatlakozó | 80 000 Ft | |
Multimédia csatlakozó | 83 000 Ft | |
Multimédia csatlakozó | 86 000 Ft | |
Multimédia csatlakozó | 87 630 Ft | |
Napvédő a hátsó szélvédőüvegen | 160 000 Ft | |
Napvédő a hátsó szélvédőüvegen | 166 000 Ft | |
Napvédő a hátsó szélvédőüvegen | 173 000 Ft | |
Napvédő a hátsó szélvédőüvegen | 176 530 Ft | |
Napvédő a hátsó szélvédőüvegen | 241 200 Ft | |
Napvédő roló hátul, elektromos | 163 200 Ft | |
Napvédő roló hátul, elektromos | 236 250 Ft | |
Napvédő roló hátul, elektromos | 245 000 Ft | |
Napvédő roló hátul, elektromos | 255 000 Ft | |
Napvédő roló hátul, elektromos | 260 350 Ft | |
Olajteknővédő | 40 800 Ft | |
Olajteknővédő | 47 500 Ft | |
Olajteknővédő | 49 000 Ft | |
Olajteknővédő | 51 000 Ft | |
Olajteknővédő | 52 070 Ft | |
Parkolófűtés [programozható v. távirányítható] | 566 250 Ft | |
Parkolófűtés [programozható v. távirányítható] | 576 000 Ft | |
Parkolófűtés [programozható v. távirányítható] | 586 000 Ft | |
Parkolófűtés [programozható v. távirányítható] | 609 000 Ft | |
Parkolófűtés [programozható v. távirányítható] | 623 570 Ft | |
Rádiótelefon antenna | 50 400 Ft | |
Rádiótelefon rendszer: vezeték nélküli kapcsolattal [Bluetooth] | 139 700 Ft | |
Rádiótelefon-előkészítés kihangosítóval | 141 250 Ft | |
Rádiótelefon-előkészítés kihangosítóval | 146 000 Ft | |
Rádiótelefon-előkészítés kihangosítóval | 152 000 Ft | |
Rádiótelefon-előkészítés kihangosítóval | 156 210 Ft | |
Rádiótelefon-előkészítés kihangosítóval | 186 000 Ft | |
Rádióvétel: digitális (DAB) | 148 750 Ft | |
Rádióvétel: digitális (DAB) | 148 800 Ft | |
Rádióvétel: digitális (DAB) | 154 000 Ft | |
Rádióvétel: digitális (DAB) | 160 000 Ft | |
Rádióvétel: digitális (DAB) | 163 830 Ft | |
Riasztóberendezés | 160 000 Ft | |
Riasztóberendezés | 166 000 Ft | |
Riasztóberendezés | 173 000 Ft | |
Riasztóberendezés | 176 530 Ft | |
Riasztóberendezés, beltéri érzékelős | 162 000 Ft | |
Síléctartó zsák | 112 500 Ft | |
Síléctartó zsák | 115 200 Ft | |
Síléctartó zsák | 116 000 Ft | |
Síléctartó zsák | 121 000 Ft | |
Síléctartó zsák | 124 460 Ft | |
Sport csomag AMG | 2 433 750 Ft | |
Sport csomag AMG | 2 519 000 Ft | |
Sport csomag AMG | 2 620 000 Ft | |
Sport csomag AMG | 2 700 020 Ft | |
Szélvédőmosó fúvókák fűthetők | 61 250 Ft | |
Szélvédőmosó fúvókák fűthetők | 63 000 Ft | |
Szélvédőmosó fúvókák fűthetők | 63 600 Ft | |
Szélvédőmosó fúvókák fűthetők | 66 000 Ft | |
Szélvédőmosó fúvókák fűthetők | 68 580 Ft | |
Szélvédőüveg és első oldalablakok hangszigeteltek | 417 500 Ft | |
Szélvédőüveg és első oldalablakok hangszigeteltek | 432 000 Ft | |
Szélvédőüveg és első oldalablakok hangszigeteltek | 449 000 Ft | |
Szélvédőüveg és első oldalablakok hangszigeteltek | 459 740 Ft | |
Szélvédőüveg: hangszigetelt | 368 400 Ft | |
Szervo ajtózárás | 216 000 Ft | |
Szervo ajtózárás | 236 220 Ft | |
Szórakoztató csomag elöl: Harman Kardon térhatású hangrendszer, | 653 750 Ft | |
Szórakoztató csomag elöl: Harman Kardon térhatású hangrendszer, | 669 600 Ft | |
Szórakoztató csomag elöl: Harman Kardon térhatású hangrendszer, | 677 000 Ft | |
Szórakoztató csomag elöl: Harman Kardon térhatású hangrendszer, | 704 000 Ft | |
Szórakoztató csomag elöl: Harman Kardon térhatású hangrendszer, | 720 090 Ft | |
Szórakoztató egység hátul: 2 kijelzővel az első fejtámlákban és | 706 800 Ft | |
Szórakoztató egység hátul: 2 kijelzővel az első fejtámlákban és | 708 750 Ft | |
Szórakoztató egység hátul: 2 kijelzővel az első fejtámlákban és | 734 000 Ft | |
Szórakoztató egység hátul: 2 kijelzővel az első fejtámlákban és | 763 000 Ft | |
Szórakoztató egység hátul: 2 kijelzővel az első fejtámlákban és | 779 780 Ft | |
Szórakoztató rendszer a hátsó ülések utasai számára: Beépített | 1 071 250 Ft | |
Szórakoztató rendszer a hátsó ülések utasai számára: Beépített | 1 078 800 Ft | |
Szórakoztató rendszer a hátsó ülések utasai számára: Beépített | 1 109 000 Ft | |
Szórakoztató rendszer a hátsó ülések utasai számára: Beépített | 1 153 000 Ft | |
Szórakoztató rendszer a hátsó ülések utasai számára: Beépített | 1 179 830 Ft | |
Távirányító, univerzális | 43 750 Ft | |
Távirányító, univerzális | 44 400 Ft | |
Távirányító, univerzális | 45 000 Ft | |
Távirányító, univerzális | 47 000 Ft | |
Távirányító, univerzális | 48 260 Ft | |
Téligumi garnitúra | 55 200 Ft | |
Téligumi garnitúra | 76 250 Ft | |
Téligumi garnitúra | 79 000 Ft | |
Téligumi garnitúra | 82 000 Ft | |
Téligumi garnitúra | 83 820 Ft | |
Tetőkárpit Alcantara | 600 000 Ft | |
Tetőkárpit Alcantara | 604 800 Ft | |
Tetőkárpit Alcantara | 621 000 Ft | |
Tetőkárpit Alcantara | 646 000 Ft | |
Tetőkárpit Alcantara | 660 400 Ft | |
Tolatókamera | 145 000 Ft | |
Tolatókamera | 148 800 Ft | |
Tolatókamera | 150 000 Ft | |
Tolatókamera | 156 000 Ft | |
Tolatókamera | 160 020 Ft | |
Tűzoltó készülék | 43 750 Ft | |
Tűzoltó készülék | 44 400 Ft | |
Tűzoltó készülék | 45 000 Ft | |
Tűzoltó készülék | 47 000 Ft | |
Tűzoltó készülék | 48 260 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl-hátul | 348 750 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl-hátul | 352 800 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl-hátul | 361 000 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl-hátul | 375 000 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl-hátul | 383 540 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 265 000 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 267 600 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 274 000 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 285 000 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 292 100 Ft | |
Vezetésdinamikus multikontúrülés, 2 db | 585 000 Ft | |
Vezetésdinamikus multikontúrülés, 2 db | 598 800 Ft | |
Vezetésdinamikus multikontúrülés, 2 db | 605 000 Ft | |
Vezetésdinamikus multikontúrülés, 2 db | 629 000 Ft | |
Vezetésdinamikus multikontúrülés, 2 db | 643 890 Ft | |
Vezetői Segédrendszerek PLUS csomag: DISTRONIC PLUS, Aktív | 781 250 Ft | |
Vezetői Segédrendszerek PLUS csomag: DISTRONIC PLUS, Aktív | 809 000 Ft | |
Vezetői Segédrendszerek PLUS csomag: DISTRONIC PLUS, Aktív | 841 000 Ft | |
Vezetői Segédrendszerek PLUS csomag: DISTRONIC PLUS, Aktív | 859 790 Ft | |
Világítás: Bi-xenon adaptív fényszóró, fényszórómosó, | 381 250 Ft | |
Világítás: Bi-xenon adaptív fényszóró, fényszórómosó, | 390 000 Ft | |
Világítás: Bi-xenon adaptív fényszóró, fényszórómosó, | 395 000 Ft | |
Világítás: Bi-xenon adaptív fényszóró, fényszórómosó, | 411 000 Ft | |
Világítás: Bi-xenon adaptív fényszóró, fényszórómosó, | 420 370 Ft | |
Vonóhorog | 413 750 Ft | |
Vonóhorog | 423 600 Ft | |
Vonóhorog | 428 000 Ft | |
Vonóhorog | 445 000 Ft | |
Vonóhorog | 455 930 Ft | |
Ülések hátul: elektromosan állítható memóriával | 533 750 Ft | |
Ülések hátul: elektromosan állítható memóriával | 552 000 Ft | |
Ülések hátul: elektromosan állítható memóriával | 574 000 Ft | |
Ülések hátul: elektromosan állítható memóriával | 588 010 Ft | |
Ülések hátul: elektromosan állítható memóriával | 632 400 Ft | |
Ülések masszázsfunkcióval elöl | 680 720 Ft | |
Ülések masszázsfunkcióval hátul | 600 710 Ft | |
Ülések: komfortülések elöl | 632 400 Ft | |
Ülések: komfortülések hátul | 558 000 Ft | |
Ülések: multikontúrülések [aktív ülések], hátul | 523 750 Ft | |
Ülések: multikontúrülések [aktív ülések], hátul | 535 200 Ft | |
Ülések: multikontúrülések [aktív ülések], hátul | 542 000 Ft | |
Ülések: multikontúrülések [aktív ülések], hátul | 564 000 Ft | |
Ülések: multikontúrülések [aktív ülések], hátul | 576 580 Ft | |
Ülésfűtés: fűthető ülések elöl | 148 750 Ft | |
