Idén ötödször mérte fel a brit autótulajdonosok elégedettségét a J.D. Power autóipari piacelemző szervezet. Az ötvenéves szakmai múlttal rendelkező, négy földrészen tevékenykedő ügynökség több mint 11 ezer autós véleményét kérdezte legalább egy-, legfeljebb hároméves autójukról. Nyolc kategóriában 177 hibajelenségről kellett nyilatkozniuk; minél kevesebb a pontszám, annál jobb az eredmény.
Az eredmények meglepőek: az élen a Peugeot végzett, méghozzá magabiztosan. A Škoda, amely eddig kétszer nyert (2015, 2016), most a második, a tavalyi első helyezett Hyundai most ezüstérmes. A Kiának is volt már aranyérme (2017), most a hatodik helyen zárt, még mindig bőven az iparági átlag fölött.
Prémium márkából mindössze kettő (Mini és Volvo) került be a Top 10-be. A BMW harmadik éve sereghajtó, illetve csak egyszer végzett feljebb az alsó háromnál; de a Toyota sem hozza a hírneve alapján tőle elvárható szintet.
A felmérésből egyébként kiderült, hogy leginkább a navigációs rendszerrel vannak problémáik az autósoknak, valamint hogy a hibrid és elektromos autókkal általában több a gond, mégis nagyobb a vásárlók márkahűsége.
Az alábbi táblázat jobb oldali oszlopában a 2019-es eredmények, illetve sorrend olvasható le; az előző oszlopok az adott márka előző évi pontszámait tartalmazzák, a sorrend ezért ott már értelemszerűen kutyulódik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Peugeot | 99 | 92 | 110 | 107 | 77 |
| Škoda | 77 | 66 | 89 | 97 | 88 |
| Hyundai | 117 | 130 | 97 | 78 | 90 |
| Nissan | 87 | 98 | 118 | 100 | 94 |
| Suzuki | 86 | 79 | 92 | 87 | 94 |
| Vauxhall / Opel | 98 | 90 | 108 | 113 | 95 |
| Kia | 83 | 80 | 83 | 94 | 101 |
| Mini | 105 | 140 | 124 | 153 | 103 |
| Ford | 111 | 95 | 136 | 116 | 104 |
| Volvo | 93 | 123 | 83 | 138 | 106 |
| Honda | 116 | 117 | 136 | 115 | 109 |
| Volkswagen | 95 | 92 | 121 | 119 | 113 |
| Dacia | 159 | 174 | 151 | 105 | 114 |
| Seat | 99 | 96 | 113 | 102 | 117 |
| Iparági átlag | 114 | 113 | 131 | 128 | 119 |
| Mazda | 105 | 111 | 117 | 127 | 122 |
| Renault | 115 | 116 | 138 | 139 | 122 |
| Citroën | 114 | 115 | 148 | 164 | 126 |
| Toyota | 88 | 96 | 105 | 109 | 134 |
| Mercedes-Benz | 88 | 154 | 129 | 124 | 136 |
| Land Rover | 152 | 197 | 175 | 169 | 142 |
| Jaguar | 173 | 123 | 127 | 137 | 159 |
| Audi | 169 | 170 | 187 | 175 | 167 |
| Fiat | 117 | 112 | 165 | 177 | 173 |
| BMW | 196 | 156 | 198 | 192 | 181 |
| Mitsubishi | 139 | ||||
| Alfa Romeo | 235 | ||||
| Chevrolet | 288 |
