Spában a Belga Nagydíj szabadedzését a Ferrarik uralták, Kim Räikkönen az edzés nagy részén az élen állt. Mögötte csapattársa, Felipe Massa végzett, negyed másodperccel lemaradva. Az edzés végén keményen próbálta utolérni a finnt, de a Buszmegálló sikánnál hibázott, ezért nem sikerült.
A harmadik Fernando Alonso lett a McLarennel, Lewis Hamilton pedig ugyan a negyedik időt autózta, de jelentős hátránnyal.
A BMW-s Robert Kubica rosszul járt, motorja az első mért körén elfüstölt. A csapatfőnök, Mario Theissen a motorcsere – és így a 10 helyes rajtbüntetés – lehetőségét sem zárta ki.
A Heikki Kovalainen megint elverte csapattársát, Giancarlo Fisichellát, a finn Renault-s az ötödik idejével hat hellyel előzte meg az olaszt. A Toyoták folytatták a tegnapi jó szereplést, mindkét autójuk befért a top10-be, Jarno Trulli a 6., Ralf Schumacher pedig a 9. helyen végzett.
Már egyértelműen látszik, hogy az új Spyker előrelépést jelent, a német Adrian Sutil sokáig a 13. helyet birtokolta, csak az edzés végén csúszott vissza a 18. helyre, é csapattársa, Sakon Yamamoto is szépen teljesített, a 16 helyről esett ki, amikor egy fékhiba miatt a gumifalba csapódott.
Belga Nagydíj, 3. szabadedzés, Spa-Francorchamps, 2007.09.15.
| Név | Csapat | Idő |
| 1. Raikkonen | Ferrari | 1:46.137 |
| 2. Massa | Ferrari | 1:46.388 |
| 3. Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.507 |
| 4. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.782 |
| 5. Kovalainen | Renault | 1:47.065 |
| 6. Trulli | Toyota | 1:47.218 |
| 7. Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.251 |
| 8. Heidfeld | BMW | 1:47.359 |
| 9. R. Schumacher | Toyota | 1:47.454 |
| 10. Webber | Red Bull-Renault | 1:47.527 |
| 11. Fisichella | Renault | 1:47.564 |
| 12. Button | Honda | 1:47.767 |
| 13. Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.806 |
| 14. Vettel | Toro Rosso | 1:47.838 |
| 15. Wurz | Williams-Toyota | 1:47.902 |
| 16. Sato | Super Aguri-Honda | 1:48.129 |
| 17. Liuzzi | Toro Rosso | 1:48.163 |
| 18. Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.348 |
| 19. Barrichello | Honda | 1:58.528 |
| 20. Davidson | Super Aguri-Honda | 1:48.955 |
| 21. Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.179 |
| 22. Kubica | BMW | ——– |





