Alonso tényleg a versenyre koncentrál – a Belga Nagydíj második szabadedzésén az élre állt, Lewis Hamilton pedig követte. Velük csak a Ferrarik tudták tartani a lépést úgy-ahogy, mindenki más mintha egy kategóriával lejjebb autózott volna – a 6. Ralf Schumacher már 1,3 másodperces hátrányt könyvelhetett el.
A délelőtti fiaskó után Felipe Massa délutánra már összeszedte magát, eredménye 3 tizeddel maradt el Alonsóétól. Räikkönennek ennél jobban kell majd teljesítenie ha harmadszor is nyerni szeretne a belga pályán – most fél másodpercre lemaradva csak a negyedik lett.
A mezőny maradékát a két Toyota vezette, Jarno Trulli és Ralf Schumacher is megelőzött mindenki mást, a BMW-k és Nico Rosberg most hátrébb szorultak. A 9. Kubicát Giancarlo Fisichella és a Red Bullos Mark Webber előzte meg, a 10. heikki Kovalainen lett a másik Renault-val.
A mezőny hátuljában óriási volt a csata, ilyet ritkán látni – a három kiscsapat pilótái váltakozó sormintát alkotnak, a spykeres Sakon Yamamotónak pedig mind csapattársát, min pedig a két Toro Rossót és a két Super Agurit is sikerül megelőznie.
Ketten kerültek bajba délután, a Red Bullos David Coutlhard autójában a mindig elromló szuperváltó adta meg magát megint, Adrian Sutil pedig műszaki hiba miatt törte meg kicsit a Spykert, és később már nem is tudta folytatni az edzést.
Belga Nagydíj, 2. szabadedzés, Spa-Francorchamps, 2007.09.14.
| Név | Csapat | Idő |
| 1. Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.654 |
| 2. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.765 |
| 3. Massa | Ferrari | 1:46.953 |
| 4. Räikkönen | Ferrari | 1:47.166 |
| 5. Trulli | Toyota | 1:47.491 |
| 6. R. Schumcaher | Toyota | 1:47.946 |
| 7. Fisichella | Renault | 1:48.086 |
| 8. Webber | Red Bull-Renault | 1:48.271 |
| 9. Kubica | BMW Sauber | 1:48.279 |
| 10. Kovalainen | Honda | 1:48.564 |
| 11. Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.606 |
| 12. Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.840 |
| 13. Coulthard | Red Bull-Renault | 1:48.883 |
| 14. Button | Honda | 1:48.919 |
| 15. Barrichello | Honda | 1:49.364 |
| 16. Wurz | Williams-Toyota | 1:49.393 |
| 17. Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.697 |
| 18. Vettel | Torro Rosso-Ferrari | 1:49.720 |
| 19. Sato | Super Aguri-Honda | 1:50.168 |
| 20. Sutil | Spyker-Ferrari | 1:50.399 |
| 21. Davidson | Super Aguri-Honda | 1:50.542 |
| 22. Liuzzi | Torro Rosso-Ferrari | 1:50.865 |





