| Dátum | Start | Cél | Etap | Versenytáv | Etap | Összesen |
| 01/01 | Buenos Aires | Colon | 317 km | 0 km | 0 km | 317 km |
| 01/02 | Colon | Cordoba | 349 km | Motor/Quad: 219 km | 84 km | 652 km |
| Autó/Kamion: 251 km | 684 km | |||||
| 01/03 | Cordoba | La Rioja | 56 km | Motor/Quad: 294 km | 276 km | 626 km |
| Autó/Kamion: 355 km | 687 km | |||||
| 01/04 | La Rioja | Fiambala | 259 km | 182 km | 0 km | 441 km |
| 01/05 | Fiambala | Copiaco | 394 km | 203 km | 32 km | 629 km |
| 01/06 | Copiapo | Antofagasta | 90 km | 483 km | 97 km | 670 km |
| 01/07 | Antofagasta | Iquique | 180 km | 418 km | 0 km | 598 km |
| 01/08 | Iquique | Antofagasta | 37 km | 600 km | 4 km | 641 km |
| 01/09 | Pihenőnap | |||||
| 01/10 | Antofagasta | Copiapo | 96 km | 472 km | 0 km | 568 km |
| 01/11 | Copiapo | La Serena | 0 km | 338 km | 209 km | 547 km |
| 01/12 | La Serena | Santiago | 112 km | 238 km | 236 km | 586 km |
| 01/13 | Santiago | San Juan | 211 km | 220 km | 3 km | 434 km |
| 01/14 | San Juan | San Rafael | 23 km | 476 km | 297 km | 796 km |
| 01/15 | San Rafael | Santa Rosa | 76 km | 368 km | 281 km | 725 km |
| 01/16 | Santa Rosa | Buenos Aires | 166 km | 206 km | 335 km | 707 km |
| Összesen | 2 366 km | Motor/Quad: 4 717 km | 1 854 km | 8 937 km | ||
| Autó/Kamion: 4 810 km | 9 030 km | |||||
A teljes útvonal letöltéséhez kattintson a lenti térképre!






