Toyota és Lexus, Lexus és Toyota, időnként egy Honda vagy Škoda: évek óta így néz ki a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Driver Power ranglista éle. A felmérésben brit autósokat kérdeznek arról, mennyire elégedettek autójukkal – nemcsak úgy általában, hanem nagyon alaposan, kilenc kategóriára lebontva, a dizájntól a helykínálaton át a minőségig, a fenntartási költségektől a vezetési élményig.
Idén tehát nem a Toyota, nem a Lexus, de nem is valami más japán vagy német márka végzett az élen, hanem – kapaszkodj meg – egy francia. Mögötte meg koreai. Utána meg egy olasz. A Toyota a negyedik helyen jött, aztán két Lexus, és innentől nincsenek nagy meglepetések, de ez a példa is mutatja, hogy a papírforma is felborítható – egyszer legalábbis mindenképp, hanem utána meg is kell őrizni azt az első helyet.
Az alábbi táblázat az abszolút rangsort mutatja, pirossal kiemelve a 10 legjobban teljesítő modellt; ha az egyes kategóriák győzteseire vagy kíváncsi, kattints ide.
| Modell | Pontszám | |
| Peugeot 3008 | (2. generáció) | 93,88 |
| Kia Niro | (1. generáció) | 93,07 |
| Alfa Romeo Giulia | (1. generáció) | 93,06 |
| Toyota Prius | (4. generáció) | 93,04 |
| Lexus RX | (4. generáció) | 92,99 |
| Lexus NX | (1. generáció) | 92,90 |
| Kia Sorento | (3. generáció) | 92,85 |
| Toyota Verso | (1. generáció) | 92,83 |
| Honda Civic | (10. generáció) | 92,50 |
| Skoda Octavia | (3. generáció) | 92,45 |
| Lexus IS | (3. generáció) | 92,19 |
| Honda CR-V | (4. generáció) | 92,15 |
| Mazda MX-5 | (4. generáció) | 92,12 |
| Toyota C-HR | (1. generáció) | 92,08 |
| Nissan Micra | (5. generáció) | 92,04 |
| Nissan Juke | (1. generáció) | 91,98 |
| Kia Sportage | (4. generáció) | 91,87 |
| Volkswagen Golf / Golf SV | (7. generáció) | 91,86 |
| Mazda CX-5 | (2. generáció) | 91,82 |
| Toyota Auris | (2. generáció) | 91,67 |
| BMW 5 / M5 | (7. generáció) | 91,61 |
| Nissan Qashqai | (2. generáció) | 91,52 |
| Hyundai Tucson | (2. generáció) | 91,50 |
| Land Rover Discovery Sport | (1. generáció) | 91,34 |
| Vauxhall Mokka | (1. generáció) | 91,28 |
| Audi Q2 | (1. generáció) | 91,20 |
| Mercedes-Benz C-osztály / AMG C-osztály | (4. generáció) | 91,19 |
| Mazda 3 | (3. generáció) | 91,17 |
| Volkswagen Tiguan / Tiguan Allspace | (2. generáció) | 91,10 |
| Lexus CT | (1. generáció) | 91,07 |
| Peugeot 2008 | (1. generáció) | 91,04 |
| Ford Kuga | (2. generáció) | 90,88 |
| Ford Focus | (3. generáció) | 90,84 |
| Ford C-MAX / Grand C-MAX | (2. generáció) | 90,83 |
| Mazda 6 | (3. generáció) | 90,80 |
| Kia Rio | (4. generáció) | 90,72 |
| SEAT Ateca | (1. generáció) | 90,66 |
| Nissan LEAF | (1. generáció) | 90,56 |
| BMW 3 / M3 | (6. generáció) | 90,45 |
| Honda Jazz | (3. generáció) | 90,38 |
| Audi Q3 / RS Q3 | (1. generáció) | 90,35 |
| Land Rover Range Rover Evoque | (1. generáció) | 90,31 |
| Toyota Aygo | (2. generáció) | 90,30 |
| Audi A4 / RS 4 / S4 | (5. generáció) | 90,26 |
| Kia Venga | (1. generáció) | 90,17 |
| Audi A3 / RS 3 / S3 / A3 e-tron | (3. generáció) | 90,16 |
| SEAT Leon | (3. generáció) | 90,11 |
| Mazda CX-3 | (1. generáció) | 90,07 |
| Mazda 2 | (3. generáció) | 90,05 |
| BMW 2 / M2 | (1. generáció) | 89,80 |
| Toyota RAV4 | (4. generáció) | 89,79 |
| Renault Kadjar | (1. generáció) | 89,69 |
| Audi A1 / S1 | (1. generáció) | 89,47 |
| BMW 4 / M4 | (1. generáció) | 89,40 |
| Skoda Fabia | (3. generáció) | 89,39 |
| Mercedes-Benz A-osztály | (3. generáció) | 89,30 |
| MINI Hatchback / Cabrio | (3. generáció) | 89,29 |
| Toyota Yaris | (3. generáció) | 89,23 |
| Citroën C1 | (2. generáció) | 89,21 |
| Nissan X-Trail | (3. generáció) | 89,08 |
| Kia cee’d / pro_cee’d | (2. generáció) | 89,07 |
| BMW 1 | (2. generáció) | 89,03 |
| Hyundai i20 | (2. generáció) | 89,03 |
| Vauxhall Astra | (7. generáció) | 89,03 |
| Fiat 500 / Abarth 500 / Abarth 595 / Abarth 695 | (1. generáció) | 88,96 |
| Kia Picanto | (3. generáció) | 88,89 |
| Vauxhall Corsa | (4. generáció) | 88,70 |
| Hyundai i10 | (2. generáció) | 88,51 |
| Nissan Pulsar | (1. generáció) | 88,19 |
| Renault Captur | (1. generáció) | 88,13 |
| Fiat 500X | (1. generáció) | 87,92 |
| Citroën C3 | (3. generáció) | 87,77 |
| Peugeot 208 | (1. generáció) | 86,73 |
| Citroën C4 Cactus | (1. generáció) | 86,01 |
| Dacia Sandero / Sandero Stepway | (2. generáció) | 85,95 |
