A táblázatból világosan látszik, hogy a Red Bullnál szemléletváltás történt, Sebastian Vettelt nem alig megtankolt, pillekönnyű autóval küldték harcba a pole-ért, ellenkezőleg, a kis német a Q3-ban a legnehezebb autóval volt a leggyorsabb. Ha vasárnap délután nem bakizza el a rajtot, mint Isztambulban, hanem az élen tud maradni, nyert ügye van.
A Red Bullok súlya azt is mutatja, hogy a Brawn Silverstone-ban tényleg gyenge volt, Button és Barrichello is könnyű autóval próbálkozott. A Renault és a Ferrari teljesítményéről sokat elmond, hogy Alonso és Räikkönen a két legkevésbé megtankolt járgánnyal is csak az utolsó két helyet szerezte meg, csak az ötödik időt autózó Kazuki Nakajima cipelt náluk kevesebb benzint.
A mezőny második felében többen is megpróbálkozhatnak majd esetleg az egykiállásos stratégiával való előrelépéssel, Robert Kubica, Heikki Kovalainen, Nelson Piquet, Sebastien Bourdais és Adrian Sutil is bírhatja majd a verseny feléig, más kérdés, hogy a gumik lehetővé teszik-e ezt.
| Rajthely | Pilóta | Üzemanyag (kg) | Első etap (kör) |
| 1. | Sebastian Vettel | 61,5 | 23 |
| 2. | Rubens Barrichello | 52,5 | 19 |
| 3. | Mark Webber | 54,5 | 20 |
| 4. | Jarno Trulli | 53 | 19 |
| 5. | Kazuki Nakajima | 47 | 17 |
| 6. | Jenson Button | 52,5 | 19 |
| 7. | Nico Rosberg | 56,5 | 21 |
| 8. | Timo Glock | 55 | 20 |
| 9. | Kimi Räikkönen | 49 | 18 |
| 10. | Fernando Alonso | 49 | 18 |
| 11. | Felipe Massa | 70 | 26 |
| 12. | Robert Kubica | 84,5 | 32 |
| 13. | Heikki Kovalainen | 90,5 | 35 |
| 14. | Nelson Piquet | 77,5 | 29 |
| 15. | Nick Heidfeld | 60,5 | 22 |
| 16. | Giancarlo Fisichella | 63 | 23 |
| 17. | Sebastien Bourdais | 82,5 | 31 |
| 18. | Adrian Sutil | 87 | 33 |
| 19. | Lewis Hamilton | 61 | 22 |
| 20. | Sebastien Buemi | 67,5 | 25 |





