A Brazil Nagydíj délelőtti szabadedzésén végig esett az eső. Az élmenők közül egyértelműen a Ferrarinál az előny: Kimi Räikkönen ragyogó idővel első, Felipe Massa második lett, míg Lewis Hamilton csak az ötödik időt autózta, Fernando Alonso pedig egyetlen mért kört sem teljesített.
A pilóták mind küzdöttek a nedves aszfalttal, ami a felújítás miatt még szárazon is csúszósabb lenne az átlagosnál, száraz ív egyáltalán nem volt. Sok ellenkormányzással, mindenki végigügyeskedte a pályát, csak Ralf Schumacher, és a Toro Rosso-s Sebastian Vettel csinált egy piruettet, utóbbi az edzés leintése után.
Az edzés első órájában Nico Rosberg, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello adogatták egymásnak a vezetést. A “nagyok” közül az első komoly kört Felipe Massa teljesítette, de az edzés végére Kimi Räikkönennek egyedüliként sikerült 1:20 alá szorítania a köridőtt, ezzel jó fél másodpercet adva csapattársának is. A finn ideje elképesztő: a hetedik helyen végző Sebastian Vettel már több mint két másodpercet kapott tőle!
Lewis Hamilton nem fenyegette a két Ferrarit, Fernando Alonso – a két BMW-vel, és a Renault-s Giancarlo Fisichellával együtt – nem futott mért kört az első edzésen.
Brazil Nagydíj, 1. szabadedzés, Interlagos, 2007.10.19.
| Név | Csapat | Idő |
| 1. Räikkönen | Ferrari | 1:19.580 |
| 2. Massa | Ferrari | 1:20.062 |
| 3. Kovalainen | Renault | 1:20.829 |
| 4. Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.064 |
| 5. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.121 |
| 6. R. Schumacher | Toyota | 1:21.243 |
| 7. Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.598 |
| 8. Webber | Red Bull-Renault | 1:22.104 |
| 9. Trulli | Toyota | 1:22.104 |
| 10. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.250 |
| 11. Barrichello | Honda | 1:22.434 |
| 12. Button | Honda | 1:22.477 |
| 13. Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.667 |
| 14. Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.929 |
| 15. Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.284 |
| 16. Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.261 |
| 17. Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.551 |
| 18. Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.366 |
| 19. Heidfeld | BMW Sauber | nincs ideje |
| 20. Kubica | BMW Sauber | nincs ideje |
| 21. Alonso | McLaren-Mercedes | nincs ideje |
| 22. Fisichella | Renault | nincs ideje |





