2025 novemberében 1188 eladott személyautóval a hazai értékesítési ranglista élére ugrott a Škoda. Ezt ugyanúgy minimális mértékű, de mérhető növekedéssel (+3,94%) érte el éves szinten, mint a második helyezett Toyota (1120 autó, +4,28%). A Suzuki, amely tavaly ilyenkor magabiztosan vezette az eladásokat, visszacsúszott a harmadik helyre (900 autó, ‒28,05%.) Hatalmasat nőtt a tavaly ilyenkor 11. helyen álló Hyundai, a Dacia a 9. helyről jött fel a hetedikre.
Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025.11.
| Helyezés | Márka |
2025. 11., db |
2024. 11., db | Változás |
2025. 11., piacrész |
|
| 1 | Škoda | 1188 | 3,94% | 11,05% | ||
| 2 | Toyota | 1120 | 4,28% | 10,41% | ||
| 3 | Suzuki | 990 | -28,05% | 9,21% | ||
| 4 | Volkswagen | 674 | -1,17% | 6,27% | ||
| 5 | BMW | 645 | 14,77% | 6,00% | ||
| 6 | Hyundai | 563 | 69,58% | 5,24% | ||
| 7 | Dacia | 475 | 23,06% | 4,42% | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 453 | -11,52% | 4,21% | ||
| 9 | Ford | 436 | -43,23% | 4,05% | ||
| 10 | Kia | 429 | -22,00% | 3,99% | ||
Éves szinten ugyanakkor nem kavarta meg a sorrendet a novemberi kiugrás, a sorrend maradt ugyanaz, mint a tavalyi év első tizenegy hónapja után. Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a Suzuki előnye alaposan megcsappant a 2024-es év azonos időszakához képest, miközben a Ford egészen rámászott a Volkswagen nyakára.
Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb márkák 2025. 01‒11.
| Helyezés | Márka |
2025. 01-11., db |
2024. 01-11.
|
Változás |
2025. 01-11., piacrész |
| 1 | Suzuki | 12997 | 14311 | -9,18% | 11,06% |
| 2 | Toyota | 12710 | 12956 | -1,90% | 10,82% |
| 3 | Škoda | 10381 | 10097 | 2,81% | 8,83% |
| 4 | Volkswagen | 8149 | 8083 | 0,82% | 6,93% |
| 5 | Ford | 7951 | 6245 | 27,32% | 6,77% |
| 6 | Kia | 7027 | 6039 | 16,36% | 5,98% |
| 7 | BMW | 6552 | 5353 | 22,40% | 5,58% |
| 8 | Mercedes-Benz | 5189 | 4871 | 6,53% | 4,42% |
| 9 | Hyundai | 4807 | 4479 | 7,32% | 4,09% |
| 10 | Nissan | 4376 | 4369 | 0,16% | 3,72% |
Az egyes típusok népszerűségi rangsora csak éves szinten (január‒november összesítésében) áll rendelkezésre a Carinfo adatbázisában; a legkeresettebb típusokat az alábbi galériában találod.
Újautó-eladások Magyarországon, legnépszerűbb típusok 2025. 01‒11.



