ezek a "tinibálványok".. :D

| Vezess futam - Suzuki Splash | |
|---|---|
| 1. Lóránt Barnabás (Trabarna) | 54:9 |
| 2. Varga Viktor | 56:3 |
| 3. Kiss Ádám | 56:7 |
| 4. Kustánczi Lia | 56:8 |
| 5. Debreczeni Zita | 57:2 |
| 6. Sári Évi | 57:6 |
| 7. Fekete Pákó | 1:02:20 |
| 8. Ada | 1:03:05 |
| 9. Serdült Orsi | 1:07:87 |
| 10. Benkő Dániel | 1:12:02 |
| Versenyen kívül: | |
| Michelisz Norbert | 52:20 |
| Benik Balázs | 53:00 |

| SUZUKI Splash 1.2 GLX CD AC | |
| Motor | Soros Otto-motor |
| Hengerűrtartalom | 1242 cm3 |
| Teljesítmény | 86 LE |
| Végsebesség | 175 km/h |
| Gyorsulás | 12,3 mp |
| Váltó | 5 fokozatú mechanikus |
| - Csomagtároló rekesz hátul | - Csomagtérben rakományrögzítő pontok | - Elektromos ablakemelők elöl |
| - Fejtámlák elöl-hátul [5 db] | - Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] | - Fordulatszámmérő |
| - Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés | - Indításblokkolás | - Információs rendszer: fedélzeti számítógép |
| - Kárpit: szövet | - Keréktárcsa-dísztárcsák | - Kormánykerék: bőr |
| - Kormányoszlop: állítható magasságú | - Központizár távirányítással | - Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók |
| - Külső visszapillantó tükrök és kilincsek a karosszéria színében | - Légkondícionáló berendezés [AC] | - Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl |
| - Mikrofilter [por-és pollenszűrő] | - Pohártartó elöl-hátul | - Pótkerék: normál méretű |
| - Rádió-CD MP3 + 4 hangszóró | - Rádió-magnó előkészítés | - Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus |
| - Szervokormánymű | - Színezett üvegek | - Ülés alatti tárolórekesz az utasülésnél |
| - Ülések hátul: 1/3-2/3 arányban osztott | - Ülések: állítható magasságú vezetőülés | - Ütközésvédelem: oldalsó merevítés az ajtókban |




















Ez a szerencsétlen kéne még ide:
http://www.youtube.com/watch?v=9V4qc7K0zgY&
Az autó nem a jégre született, de ?si emberi tulajdonság dacolni a fizika törvényszer?ségeivel. Mégsem jó ötlet négy papírlapra elosztani egy üresen 2,9 ...