A közel-keleti háborús konfliktus következményeképpen a brent kőolaj ára hónapok óta nem látott szintre ugrott néhány nap alatt. Ennek következményeiről korábban már beszámoltunk, most pedig szétnéztünk Európában, hogy mennyiért lehet tankolni jelenleg az adott országban.
A táblázat friss, e heti adatokat tartalmaz, a magyar árak pedig a mai állapotot tükrözik. Az adatokat a tagállamok nemzeti hatóságai jelentik hetente az Európai Bizottságnak. Az árak 95-ös benzin és autó-dízel országos fogyasztói átlagárak, adókkal együtt.
| Ország | Benzin | Dízel |
|---|---|---|
| Bulgária | 1.22 € (464 Ft) | 1.23 € (467 Ft) |
| Ciprus | 1.31 € (498 Ft) | 1.40 € (532 Ft) |
| Málta | 1.34 € (509 Ft) | 1.21 € (460 Ft) |
| Luxemburg | 1.37 € (521 Ft) | 1.53 € (581 Ft) |
| Lengyelország | 1.39 € (528 Ft) | 1.33 € (505 Ft) |
| Szlovénia | 1.44 € (547 Ft) | 1.37 € (521 Ft) |
| Csehország | 1.45 € (551 Ft) | 1.47 € (559 Ft) |
| Horvátország | 1.46 € (555 Ft) | 1.49 € (566 Ft) |
| Lettország | 1.46 € (555 Ft) | 1.47 € (559 Ft) |
| Szlovákia | 1.47 € (559 Ft) | 1.43 € (543 Ft) |
| Belgium | 1.50 € (570 Ft) | 1.63 € (619 Ft) |
| Litvánia | 1.50 € (570 Ft) | 1.58 € (600 Ft) |
| Románia | 1.50 € (570 Ft) | 1.50 € (570 Ft) |
| Ausztria | 1.51 € (574 Ft) | 1.55 € (589 Ft) |
| Magyarország | 573 Ft | 603 Ft |
| Spanyolország | 1.59 € (604 Ft) | 1.46 € (555 Ft) |
| Észtország | 1.63 € (619 Ft) | 1.58 € (600 Ft) |
| Franciaország | 1.72 € (654 Ft) | 1.68 € (638 Ft) |
| Írország | 1.73 € (657 Ft) | 1.68 € (638 Ft) |
| Portugália | 1.74 € (661 Ft) | 1.63 € (619 Ft) |
| Svédország | 1.79 € (680 Ft) | 1.59 € (604 Ft) |
| Németország | 1.80 € (684 Ft) | 1.72 € (654 Ft) |
| Olaszország | 1.82 € (692 Ft) | 1.69 € (642 Ft) |
| Finnország | 1.87 € (711 Ft) | 1.72 € (654 Ft) |
| Dánia | 1.88 € (714 Ft) | 1.69 € (642 Ft) |
| Görögország | 1.93 € (733 Ft) | 1.64 € (623 Ft) |
| Hollandia | 2.03 € (771 Ft) | 1.80 € (684 Ft) |
*forrás: tolls.eu
A táblázatból kiolvasható, hogy a legdrágább benzint Európában Hollandiában mérik, a legolcsóbb pedig Bulgária ezen a téren. A dízel esetében Hollandia a legdrágább és Málta a legolcsóbb.
A jelenlegi árak alapján Magyarország nem tartozik a legdrágább országok közé, de nem is vagyunk olcsók. A nagyjából 1,56 eurós benzinár az európai mezőny közepére helyezi az országot.
A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy a közel-keleti konfliktus mennyire eszkalálódik. Ha az olajszállításokat tartósan érinti a helyzet, az könnyen újabb drágulást hozhat az európai benzinkutakon. Ha viszont a feszültség enyhül, az olajpiac gyorsan korrigálhat, és az üzemanyagárak stabilizálódhatnak. Addig viszont az autósok számára a következő időszak inkább az árak felfelé mutató kockázatáról szól.
