a videó a hirdetés után indul
Az arányos, lapos, széles, kifejezetten csinos, bár kissé jellegtelen autó helykínálata, minőségérzete így, a standon próbálva nem marad el a kompakt kategória középmezőnyétől. Az illesztések precízek, a plasztikok puhák, ahol puhának kell lenniük, sem a csomagtartó padlója alatt, sem a motortérben nem találtunk semmi slendriánságot. A négyajtós modell tavalya kategóriájában a legjobb eredménnyel végzet az EuroNCAP kivégzőcsarnokában, ami természetesen öt csillagot jelent.
Már csak az ár a kérdéses, és persze ezen múlik majd a legtöbb az európai piacon. Meg azon, hogy lesz-e dízelmotor mielőbb a kocsihoz.
| Műszaki adatok | |||
|---|---|---|---|
| VW Golf 1.2 TSI | Qoros 3 Hatch 1.6 MT | ||
| Lökettérfogat (ccm) | 1197 | 1598 | |
| Hengerek / szelepek száma | 4/16 | 4/16 | |
| Max. teljesítmény (kW[LE]/ford.) | 77(105)/5000 | 93(125)/6150 | |
| Max. nyomaték (Nm/ford.) | 175/1550 | 155/3900 | |
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 10,2 | 11,6 | |
| Végsebesség (km/h) | 192 | 193 | |
| Vegyes fogyasztás (l/100 km) | 4,3 | 6,3 | |
| Méretek | |||
| Hosszúság/szélesség/magasság (mm) | 4255/1799/1452 | 4438/1839/1445 | |
| Tengelytáv (mm) | 2637 | 2690 | |
| Csomagtér (liter) | 380 | 403 | |
| Menetkész tömeg (kg) | 1135 | 1320 | |
| Gumiméret | 195/65 R 15 | 205/60 R16 | |




