Harmincöt ország nyolcvanhét szakújságírója döntött arról, hogy az autóipar jelenlegi állása szerint melyek a legkiválóbb erőforrások.
A Ford egyliteres, háromhengeres turbómotorja megismételte tavalyi diadalát, mégpedig a nagy presztízsű verseny tizenöt éves történetének legmagasabb pontszámát (azaz leginkább egybehangzó szavazatokat) érve el.
A második helyen a szintén többszörös első helyezett, a VW 1,4 literes, közvetlen befecskendezéses turbómotorjának aktuális verziója végzett, ezt követte a bajorok kétliteres, ikerturbós benzinmotorja.
A tavalyi listával összevetve egyébként igen csekély az eltérés; a jelek szerint ebben az évben nem a motorfejlesztést kezelték kiemelt prioritásként az autógyártók.
Az Év Motorja 2013
| (motor) | (pontszám) |
| 1. Ford 999 cm3 háromhengeres turbó | 479 |
| 2. Volkswagen 1.4 TSI TwinCharger | 408 |
| 3. BMW 2.0 TwinTurbo | 247 |
| 4. Porsche 2.7 DI | 245 |
| 5. Ferrari 6.3 V12 | 233 |
| 6. BMW/PSA 1.6 Turbo | 197 |
| 7. McLaren 3.8 V8 | 180 |
| 8. Audi 2.5 öthengeres | 111 |
A további kategóriákban az alábbi eredmények születtek:
| 1. | 2. | 3. | |
| Legjobb új motor | Volkswagen 1.4 TSI ACT | Ferrari 6.3 V12 | Mazda 2.5 SkyActiv |
| Legjobb zöld motor | Fiat 875 cm3 Turbo CNG kéthengeres | GM 1.4 hatótávolság-növelő | Tesla Motors elektromos hajtáslánc |
| Legjobb nagyteljesítményű motor | Ferrari 6.3 V12 | Ferrari 4.5 V8 | McLaren 3.8 V8 |
| Legjobb motor, 1,0 liter alatt | Ford 999 cm3 háromhengeres turbó | Fiat 875 cm3 kéthengeres turbó | Volkswagen 999 cm3 háromhengeres |
| Legjobb motor, 1,0-1,4 liter | Volkswagen 1.4 TSI TwinCharger | Volkswagen 1.4 TSI | Volkswagen 1.2 TSI |
| Legjobb motor, 1,4-1,8 liter | BMW/PSA 1.6 Turbo | Volkswagen 1.8 TFSI | Ford / Volvo / Mazda 1.6 Turbo |
| Legjobb motor, 1,8-2,0 liter | BMW 2.0 TwinTurbo | Volkswagen 2.0 TFSI | BMW 2.0d TwinTurbo |
| Legjobb motor, 2,0-2,5 liter | Audi 2.5 öthengeres | Mazda 2.2 SkyActiv D | Mercedes-Benz 2.1 CDI |
| Legjobb motor, 2,5-3,0 liter | Porsche 2.7 DI | BMW 3.0 BiTurbo hathengeres | BMW 3.0d TwinTurbo hathengeres |
| Legjobb motor, 3,0-4,0 liter | McLaren 3.8 V8 | BMW M 4.0 V8 | Audi / Bentley 4.0 TFSI |
| Legjobb motor, 4,0 liter fölött | Ferrari 6.3 V12 | Ferrari 4.5 V8 | Mercedes-Benz AMG 5.5 V8 |
Kiemelkedő eredménynek számít a Volkswagen győzelme az 1,0-1,4 literes méretosztályban, főleg, mert a konszern 1,4 literes TSI motorjának hengerlekapcsolásos (ACT) változata foglalta el a negyedik helyet ezen a listán.
Szintén szépen teljesítettek a Ferrari motorjai, az pedig, hogy a BMW összesen hat különböző motorjával ért el dobogós helyezést az idei szavazáson, már senkit nem lep meg.


