| Dátum | Start | Cél | Etap | Versenytáv | Etap | Össz. |
| 01.03. | Buenos Aires | Sta Rosa de la Pampa | 196 km | 371 km | 166 km | 733 km |
| 01.04. | Sta Rosa de la Pampa | Puerto Madryn | 0 km | 237 km | 600 km | 837 km |
| 01.05. | Puerto Madryn | Jacobacci | 70 km | 616 km | 8 km | 694 km |
| 01.06. | Jacobacci | Neuquen | 4 km | 459 km | 25 km | 488 km |
| 01.07. | Neuquen | San Rafaël | 173 km | 506 km | 84 km | 763 km |
| 01.08. | San Rafaël | Mendoza | 76 km | 395 km | 154 km | 625 km |
| 01.09. | Mendoza | Valparaiso | 80 km | 419 km | 317 km | 816 km |
| 01.10. | Pihenőnap | |||||
| 01.11. | Valparaiso | La Serena | 245 km | 294 km | 113 km | 652 km |
| 01.12. | La Serena | Copiapo | 88 km | 449 km | 0 km | 537 km |
| 01.13. | Copiapo | Copiapo | 20 km | 666 km | 0 km | 686 km |
| 01.14. | Copiapo | Fiambala | 20 km | 215 km | 445 km | 680 km |
| 01.15. | Fiambala | La Rioja | 4 km | 253 km | 261 km | 518 km |
| 01.16. | La Rioja | Cordoba | 161 km | 545 km | 47 km | 753 km |
| 01.17. | Cordoba | Buenos Aires | 224 km | 227 km | 341 km | 792 km |
| 01.18. | Buenos Aires | Buenos Aires | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
| Összesen | 1 361 km | 5 652 km | 2 561 km | 9 574 km | ||
Forrás: Dakar.com






