Nálunk sokkal inkább az ár és a motor fogyasztása az elsődleges az autóvásárlásnál, de Németországban nemigen rúghat labdába egy kevésbé biztonságos modell. A vevők komolyan veszik az Euro NCAP tesztjeit. Az Auto Motor und Sport összegyűjtötte a legbiztonságosabb modelleket kategóriánként.
A lista nemcsak a független szervezet által adott csillagok számára épül, hiszen sok ötcsillagos van, hanem az annak alapját adó pontokra. A gyermekvédelem és a gyalogosgázolási eredmény most nem játszik szerepet, csak az autó az elölülő felnőttek védelmében mutatott teljesítménye frontális és oldalsó ütközéseknél.
Ezek pontszáma külön szerepel is, a maximum mindkét esetben 16. A végső pontszám az oszloptesztért és az esetleges a biztonsági öv bekapcsolására figyelmezető jelzésért kapott pluszpontokkal együtt alakul ki.
A listán főként 2007-ben és 2008-ban piacra került modellek vannak, de egy-két 2006-os is szerepel, de nincsenek rajta a 2009-es modellév járművei, azaz pl. a VW Golf VI sem.
Lista az utóbbi két év legjobb teszteredményt elért autóiról:
| Szupermini | Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Fiat 500 | 5 | 35 | 15/16 |
| 2. Mazda 2 | 5 | 34 | 16/15 |
| 2. Seat Ibiza | 5 | 34 | 14/16 |
| 4. Peugeot 207 CC | 5 | 33 | 13/14 |
| 5. BMW Mini | 5 | 33 | 13/14 |
| 6. Skoda Fabia | 4 | 32 | 13/15 |
| 7. Suzuki Splash | 4 | 30 | 13/16 |
| 8. Suzuki SX4 | 4 | 29 | 11/16 |
| 8. Renault Twingo | 4 | 28 | 1/16 |
| 10. smart fortwo | 4 | 28 | 13/14 |
| Kis családi autó |
Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Nissan Qashqai | 5 | 37 | 16/16 |
| 2. Peugeot 308 | 5 | 35 | 14/16 |
| 2. Toyota Auris | 5 | 35 | 15/16 |
| 4. Toyota Corolla | 5 | 34 | 15/16 |
| 5. Volvo C30 | 5 | 34 | 15/15 |
| 6. Hyundai i30 | 5 | 34 | 13/16 |
| 6. Kia Cee’d | 5 | 34 | 13/16 |
| 7. Fiat Bravo | 5 | 33 | 13/16 |
| 8. Honda Civic | 5 | 32 | 12/15 |
| Nagy családi autó |
Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Citroen C5 | 5 | 36 | 16/15 |
| 1. Renault Laguna | 5 | 36 | 16/15 |
| 1. Mercedes C-osztály | 5 | 36 | 15/16 |
| 4. Ford Mondeo | 5 | 35 | 15/16 |
| 4. Skoda Superb | 5 | 35 | 15/16 |
| 6. Volvo V70 | 5 | 34 | 15/16 |
| 6. Audi A4 | 5 | 34 | 14/16 |
| 6. Lancia Delta | 5 | 34 | 14/16 |
| Luxusautó |
Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Honda Legend | 5 | 33 | 13/15 |
| Kis egyterű | Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Citroen C4 Picasso | 5 | 35 | 15/16 |
| 2. Skoda Roomster | 5 | 34 | 14/16 |
| 2. Mercedes B-Klasse | 5 | 34 | 13/16 |
| 4. Renault Kangoo | 4 | 28 | 13/14 |
| 5. Citroen Berlingo | 4 | 27 | 12/15 |
| 5. VW Caddy | 4 | 27 | 12/15 |
| 5. Kia Carens | 4 | 27 | 9/15 |
| 8. Fiat Idea | 4 | 26 | 9/13 |
| Nagy egyterű | Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Ford S-Max | 5 | 36 | 16/16 |
| 2. Ford Galaxy | 5 | 35 | 15/16 |
| 3. Kia Carnival | 4 | 29 | 10/16 |
| 4. VW T5 | 4 | 27 | 11/16 |
| Kis szabadidő-autó 4×4 | Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Land Rover Freelander | 5 | 35 | 15/16 |
| 2. VW Tiguan | 5 | 34 | 14/16 |
| 3. Ford Kuga | 5 | 33 | 13/16 |
| 3. Renault Koleos | 5 | 33 | 13/16 |
| 5. Honda CR-V | 4 | 33 | 12/16 |
| 6. Mitsubishi Outlander | 4 | 32 | 12/16 |
| 7. Chevrolet Captiva | 4 | 31 | 12/16 |
| 8. Nissan X-Trail | 4 | 30 | 9/16 |
| 8. Suzuki Grand Vitara | 4 | 30 | 11/16 |
| 10. BMW X3 | 4 | 28 | 12/15 |
| Nagy szabadidő-autó 4×4 | Csillag | Pont | Elöl/Oldalt |
| 1. Mercedes M-osztály | 5 | 34 | 14/16 |
| 2. Nissan Pathfinder | 4 | 32 | 12/16 |
| 3. Land Rover Discovery | 4 | 31 | 11/16 |
| 4. Audi Q7 | 4 | 30 | 12/16 |
| 5. Hyundai Santa Fé | 4 | 29 | 12/16 |
A listából több ötcsillagos modell is hiányzik, például a kisautók között az Opel Corsa vagy a Peugeot 207. Ennek az az oka, hogy a táblázat forrásaként megjelölt auto motor und sport csak az utóbbi két évben tesztelt autókat szerepelteti. A felsorolás ezért nem tekintendő biztonságossági rangsornak, érdekességként közöltük. Az összpontszámban benne van az öv bekötésére figyelmeztető jelzésért adott és az oszlopteszten kapható pluszpont is.




