Összevetve 2024 azonos időszakával, idén májusban 10899 új autót helyeztek forgalomba, amely 14,3 százalékkal nagyobb érték, mint tavaly, amikor 9532 darab fogyott az adott hónapban – derül ki a Datahouse adataiból. Áprilissal szemben is növekedést látni, egy hónappal korábban 10785 autó fogyott.
Idén eddig 54588 darab új autót kapott magyar rendszámot, amely 2968 darabba, 5,7 százalékkal több, mint 2024 első öt hónapjában. 2023-hoz képest 7459 db és 15,8
%-os a bővülés. A növekedés egyik feltételezett oka lehet, a villanyautókra adott állami támogatás, de ez majd az év további részében látszik majd, amikor ez már nem játszik esetleges motivációs szerepet a cégek autóvásárlásánál.

New cars parking at dealership.
Májusban a Toyota zárt az élen az értékesítési versenyben, 1188 db eladott autóval, megelőzve a Suzukit (1021) és a Skodát (319 db). Ugyanakkor 2025 első öt hónapjában a Suzuki szerepel forgalomba-helyezéseket összegző lista első helyén.
Top 20 márka a forgalomba-helyezések szerint, 2025 májusában
Ssz. | Márka | 2025.05 | Piaci rész. % |
1 | TOYOTA | 1188 | 10,90% |
2 | SUZUKI | 1021 | 9,37% |
3 | SKODA | 913 | 8,38% |
4 | FORD | 789 | 7,24% |
5 | KIA | 754 | 6,92% |
6 | NISSAN | 713 | 6,54% |
7 | VOLKSWAGEN | 710 | 6,51% |
8 | BMW | 563 | 5,17% |
9 | MERCEDES | 459 | 4,21% |
10 | HYUNDAI | 453 | 4,16% |
11 | DACIA | 398 | 3,65% |
12 | RENAULT | 371 | 3,40% |
13 | PEUGEOT | 341 | 3,13% |
14 | AUDI | 273 | 2,50% |
15 | VOLVO | 265 | 2,43% |
16 | OPEL | 261 | 2,39% |
17 | MG | 159 | 1,46% |
18 | LEXUS | 118 | 1,08% |
19 | TESLA | 116 | 1,06% |
20 | CITROEN | 113 | 1,04% |
Top 20 márka a forgalomba-helyezések szerint, 2025 január-május időszakban
Ssz. | Márka | 2025.01 – 05 | Piaci rész. % |
1 | SUZUKI | 6483 | 11,88% |
2 | TOYOTA | 5863 | 10,74% |
3 | SKODA | 4880 | 8,94% |
4 | FORD | 4063 | 7,44% |
5 | VOLKSWAGEN | 3754 | 6,88% |
6 | KIA | 3504 | 6,42% |
7 | NISSAN | 3390 | 6,21% |
8 | BMW | 2684 | 4,92% |
9 | MERCEDES | 2188 | 4,01% |
10 | HYUNDAI | 2022 | 3,70% |
11 | DACIA | 1609 | 2,95% |
12 | RENAULT | 1510 | 2,77% |
13 | AUDI | 1435 | 2,63% |
14 | VOLVO | 1172 | 2,15% |
15 | OPEL | 1088 | 1,99% |
16 | PEUGEOT | 1070 | 1,96% |
17 | TESLA | 786 | 1,44% |
18 | BYD | 722 | 1,32% |
19 | SSANGYONG | 658 | 1,21% |
20 | MG | 623 | 1,14% |
Ha kíváncsi vagy 2024 teljes egészében mely márkák szerepeltek a legjobban, a Vezess alábbi cikkét érdemes megnézned: