Érdekes, F1-gyel kapcsolatos elemzést mutatott be a minap a Canada Sports Betting. A sportfogadással foglalkozó kanadai oldal összeszámolta ugyanis, hogy az egyes pilóták mennyit káromkodnak, miközben vezetnek és mérnökükkel, a garázzsal vagy a bokszfallal beszélgetnek.
Az adatsort teljesnek nem lehet nevezni, mert 2018-tól 2026-ig úgy ölel fel adatokat, hogy a 2022-es Forma-1-es szezon nincs benne, és a tavalyi, illetve az idei év rádiózásai is hiányosak, azonban reprezentatívnak igen, mert minden, a listán szereplő pilótától legalább 1000 rádióüzenetet meghallgattak. Emiatt van az, hogy a káromkodási lista csak 16 pilótát tartalmaz, és köztük van a már visszavonult Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo is.
Na de kinek a legmocskosabb a szája? Ezen a címen Pierre Gasly és Max Verstappen osztozhatnak, de mindent figyelembe véve inkább a francia versenyzőé lehetne a nem túl hízelgő elismerés. A legtöbb csúnya szó Verstappentől hangzott el a vizsgált időszakban, de rádióüzenete is jóval több volt, mint francia kollégájának, akinek 1000 szavából 3,66-ot ki kellett sípolni – ugyanez az arány a négyszeres bajnoknál 3,17. Gasly üzeneteinek ráadásul 5,84 százaléka tartalmazott csúnya szót, míg Verstappennél ugyanez az arány 5,03 százalék.
A dobogóra Charles Leclerc került fel, ám a Ferrari versenyzője is jóval elmarad az élen álló párostól a káromkodásokat illetően. A 16 pilóta közül a legvisszafogottabb kommunikációja Esteban Oconnak volt, de mutatjuk a teljes listát:
| Hely | Pilóta | Rádiózások | Összes szó | Csúnya szó | Csúnya szó 1000 szavanként | Csúnya szavas rádiózások aránya |
| 1. | Pierre Gasly | 1902 | 44 536 | 163 | 3,66 | 5,84% |
| 2. | Max Verstappen | 3361 | 70 121 | 222 | 3,17 | 5,03% |
| 3. | Charles Leclerc | 2109 | 37 816 | 89 | 2,35 | 3,41% |
| 4. | Sergio Perez | 1690 | 31 384 | 62 | 1,98 | 2,66% |
| 5. | Daniel Ricciardo | 1571 | 38 547 | 73 | 1,89 | 3,31% |
| 6. | George Russell | 2092 | 39 293 | 59 | 1,5 | 2,20% |
| 7. | Lando Norris | 2289 | 52 201 | 70 | 1,34 | 2,53% |
| 8. | Lance Stroll | 1221 | 25 312 | 32 | 1,26 | 2,38% |
| 9. | Nico Hulkenberg | 1202 | 25 784 | 31 | 1,2 | 2,33% |
| 10. | Valtteri Bottas | 1487 | 24 141 | 25 | 1,04 | 1,34% |
| 11. | Fernando Alonso | 1133 | 25 390 | 26 | 1,02 | 2,03% |
| 12. | Alexander Albon | 1262 | 30 351 | 29 | 0,96 | 1,82% |
| 13. | Carlos Sainz | 2305 | 47 584 | 44 | 0,92 | 1,48% |
| 14. | Sebastian Vettel | 1061 | 22 470 | 17 | 0,76 | 1,41% |
| 15. | Lewis Hamilton | 3276 | 60 701 | 44 | 0,72 | 1,28% |
| 16. | Esteban Ocon | 1513 | 36 497 | 23 | 0,63 | 1,32% |


