| Eszközök: | ![]() ![]() |
Oszd meg barátaiddal: |
|
| Forgalmazták | 2011- |
| Hengerűrtartalom | 2179 cm3 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Teljesítmény | 140 kW (190 LE) |
| Nyomaték | 420 Nm/1/min |
| Végsebesség | 200 km/h |
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 10.0 mp |
| Fogyasztás (országút) | 5.7 l/100km |
| Fogyasztás (város) | 7.8 l/100km |
| Fogyasztás (vegyes) | 6.4 l/100km |
| Hosszúság | 4355 mm |
| Szélesség | 1965 mm |
| Magasság | 1605 mm |
| Csomagtér | 550 l |
| Saját tömeg | 1670 kg |
| Környezetvédelmi besorolás | 5 |
| Ajtók száma | 3 |
| Ülések száma | 4 |
| Kivitel | Kombi |
| Motor | dízel |
| Motor Fajta | Soros motor |
| Hengerszám | 4 |
| Hajtás | négykerék hajtás |
| Tengelytáv | 2660 mm |
| Össztömeg | 2350 kg |
| Hasznos teher | 680 kg |
| Abroncs elöl | 255/65 R 17 |
| Első terepszög | 25 ? |
| Hátsó terepszög | 33 ? |
| Rámpaszög | 22 ? |
| Gázlómélység | 500 mm |
| Szabad has magasság | 215 mm |
| Fordulatszám I | 3500 |
| Fordulatszám II | 1750 |
| 12 V-os csatlakozó | Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés | Lejtmenet vezérlő [Hill Descent Controll] | Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és |
| 12 V-os csatlakozó a csomagtérben | Indításblokkolás | Mikrofilter [por-és pollenszűrő] | Szépítkezőtükör megvilágítással a vezető és az utasoldalon |
| Alu-Dekor betét a műszerfalon | Információs rendszer: színes vezetői információs rendszer | Multimédia csatlakozó | Szervokormánymű: elektromos |
| Csomagtér és kesztyűtartó világítás | ISOFIX rögzítési pontok hátul | Oldalsó védődíszléc | Színezett üvegek |
| Csomagtérben rakományrögzítő pontok | Kárpit: bőr/szövet | Pohártartó elöl | Térdlégzsák a vezetőoldalon |
| Csomagtérroló | Kartámla elöl | Pótkerék: pótkerék helyett abroncsjavító készlet | Terrain Response rendszer: terepválasztó rendszer [aszfalt, fű, |
| Elektromos ablakemelők elöl | Könnyűfém keréktárcsák: 17'' | Radió-CD MP3 + 8 hangszóró | Ülések hátul: lehajtható és osztható |
| Erőátvitel: állandó összkerékhajtás [4WD] | Kormánykerék: bőr, multifunkciós, tempomattal | Rakodórekesz középen | Ülések: elektromos magasságállítású vezetőülés |
| Fejtámlák elöl-hátul [4 db] | Kormánykerék: magasság-és távolságállítású | Sebességszabályozó [tempomat] | Ülések: elektromosan állítható első ülések |
| Fékrendszer: elektromos kézifék | Központizár távirányítással | Sebességváltókar: bőrbevonatú | Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul |
| Fényszóró-távolságállítás belülről | Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők | Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus | Visszagurulásgátló [Hill-Holder] |
| Figyelmeztető hangjelzés a biztonsági övek bekapcsolására | Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus | Spoiler hátul | |
| Fordulatszámmérő | Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl-hátul, | Start- / Stop gomb: a motor indításához és leállításához |
Ablaktörlő berendezés esőszenzorral | 55 084 Ft | |
Ablaktörlő berendezés esőszenzorral | 59 401 Ft | |
Belső visszapillantó tükör, automatikusan sötétedő | 73 250 Ft | |
Belső visszapillantó tükör, automatikusan sötétedő | 78 994 Ft | |
Dohányzó csomag | 11 134 Ft | |
Dohányzó csomag | 11 818 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 201 584 Ft | |
Elektromos csomagtérajtó mozgatás | 217 389 Ft | |
Fekete tetőléc | 121 009 Ft | |
Fekete tetőléc | 130 309 Ft | |
Fényezés: extra | 384 709 Ft | |
Fényezés: extra | 414 874 Ft | |
Fényezés: Kontrasztszínű tetőívvel | 194 259 Ft | |
Fényezés: Kontrasztszínű tetőívvel | 209 303 Ft | |
Fényezés: metál | 227 075 Ft | |
Fényezés: metál | 244 757 Ft | |
Fényszórómosó berendezés | 55 084 Ft | |
Fényszórómosó berendezés | 59 401 Ft | |
Fűtés-szellőzés: állóhelyzeti fűtés távirányítással | 501 909 Ft | |
Fűtés-szellőzés: állóhelyzeti fűtés távirányítással | 541 140 Ft | |
Garázsajtónyitó | 135 659 Ft | |
Garázsajtónyitó | 146 170 Ft | |
Hátsó légbeömlők | 43 950 Ft | |
Hátsó légbeömlők | 47 272 Ft | |
Hátsó szórakoztató rendszer csomag: 8''-os színes monitorok a | 1 153 834 Ft | |
Hátsó szórakoztató rendszer csomag: 8''-os színes monitorok a | 1 244 319 Ft | |
Információs rendszer: 8''-os érintőképernyős, színes, | 256 375 Ft | |
Információs rendszer: 8''-os érintőképernyős, színes, | 279 479 Ft | |
Információs rendszer: Dual View két látószögű kijelző elöl | 256 375 Ft | |
Információs rendszer: Dual View két látószögű kijelző elöl | 276 479 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez analóg-digi | 282 159 Ft | |
Információs rendszer: TV-vétel navigációs rendszerhez analóg-digi | 304 158 Ft | |
iPod csatlakozó kábel | 62 409 Ft | |
iPod csatlakozó kábel | 67 176 Ft | |
Kárpit: Ebony tetőkárpit | 73 250 Ft | |
Kárpit: Ebony tetőkárpit | 78 994 Ft | |
Keréknyomás ellenőrző rendszer | 201 584 Ft | |
Keréknyomás ellenőrző rendszer | 217 389 Ft | |
Kerékőr | 18 459 Ft | |
Kerékőr | 19 904 Ft | |
Kulcsnélküli rendszer | 293 000 Ft | |
Kulcsnélküli rendszer | 315 976 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók, fűthetők | 91 709 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók, fűthetők | 98 898 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók, fűthetők | 91 709 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók, fűthetők | 98 898 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 18'' 7 küllős 'Style 2' | 201 584 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 18'' 7 küllős 'Style 2' | 217 389 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 19'' 'Style 3' | 402 875 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 19'' 'Style 3' | 434 467 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 19'' 6 küllős 'Style 4' | 402 875 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák 19'' 6 küllős 'Style 4' | 434 467 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák Diamond Turned 10-küllős 'Style 5' 19'' | 494 584 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák Diamond Turned 10-küllős 'Style 5' 19'' | 533 365 Ft | |
Lábszőnyeggarnitúra | 43 950 Ft | |
Lábszőnyeggarnitúra | 47 272 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus, pollenszűrővel, | 65 925 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus, pollenszűrővel, | 71 219 Ft | |
Navigációs rendszer merevlemezzel, 10 lemezes CD tár | 677 709 Ft | |
Navigációs rendszer merevlemezzel, 10 lemezes CD tár | 730 850 Ft | |
Panoráma monitor: pakolást segítő kamerarendszer | 439 500 Ft | |
Panoráma monitor: pakolást segítő kamerarendszer | 473 964 Ft | |
Parkolási kormány asszisztens | 212 425 Ft | |
Parkolási kormány asszisztens | 228 896 Ft | |
Polírozott tetőléc | 128 334 Ft | |
Polírozott tetőléc | 138 395 Ft | |
Pótkerék: szükségkerék | 55 084 Ft | |
Pótkerék: szükségkerék | 59 401 Ft | |
PURE technologia csomag: rejtett ülésmemória elöl, szövet szőnyeg | 681 401 Ft | |
PURE technologia csomag: rejtett ülésmemória elöl, szövet szőnyeg | 824 209 Ft | |
Rádiótelefon-kihangosítás [Bluetooth] | 172 284 Ft | |
Rádiótelefon-kihangosítás [Bluetooth] | 185 667 Ft | |
Rakományrögzítő sínrendszer | 62 409 Ft | |
Rakományrögzítő sínrendszer | 67 176 Ft | |
Színezett hővédőüvegek | 201 584 Ft | |
Színezett hővédőüvegek | 217 389 Ft | |
Téli csomag: fűthető ülések elöl, fűthető első szélvédőüveg, | 256 375 Ft | |
Téli csomag: fűthető ülések elöl, fűthető első szélvédőüveg, | 276 479 Ft | |
Tetőkialakítás: Panoráma üvegtető | 201 584 Ft | |
Tetőkialakítás: Panoráma üvegtető | 315 976 Ft | |
Tolatókamera | 135 659 Ft | |
Tolatókamera | 146 170 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl | 128 334 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer elöl | 138 395 Ft | |
Világítás csomag: Automata xenon fényszórók fényszórómosó | 402 875 Ft | |
Világítás csomag: Automata xenon fényszórók fényszórómosó | 434 467 Ft | |
Világítás: ködfényszórók elöl | 99 034 Ft | |
Világítás: ködfényszórók elöl | 106 673 Ft | |
Xenon fényszórók fényszórómosó berendezéssel, automatikus | 238 209 Ft | |
Xenon fényszórók fényszórómosó berendezéssel, automatikus | 256 886 Ft | |
Ülések: PURE grained bőr, elektromosan állítható első ülések | 274 834 Ft | |
Ülések: PURE grained bőr, elektromosan állítható első ülések | 296 383 Ft | |
Ülésfűtés: fűthető ülések elöl | 128 334 Ft | |
Ülésfűtés: fűthető ülések elöl | 138 395 Ft | |
Üvegezés: hátul sötétített | 135 659 Ft | |
Üvegezés: hátul sötétített | 146 170 Ft |
| Az autó ára extrákkal együtt: 12 599 000 Ft |




















| Benzin: | 409.0 | ![]() |
Dízel: | 410.0 | ![]() |
Nyilván egy nyolcmilliós ©kodától nem vártuk, hogy nem lesz jó, de azt sem, hogy ennyire jó lesz. Ha nem is annyira, mint egy Golf.