| Eszközök: | ![]() ![]() |
Oszd meg barátaiddal: |
|
| Forgalmazták | 2011-2012 |
| Hengerűrtartalom | 1591 cm3 |
| Üzemanyag | Benzin ólommentes |
| Teljesítmény | 100 kW (136 LE) |
| Nyomaték | 164 Nm/1/min |
| Fogyasztás (vegyes) | 6.2 l/100km |
| Hosszúság | 4105 mm |
| Szélesség | 1785 mm |
| Magasság | 1610 mm |
| Csomagtér | 340 l |
| Saját tömeg | 1329 kg |
| Környezetvédelmi besorolás | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Ülések száma | 5 |
| Kivitel | Egyterű |
| Motor | otto |
| Motor Fajta | Soros motor |
| Hengerszám | 4 |
| Oktán szám | 95 |
| Hajtás | elsőkerék hajtás |
| Tengelytáv | 2550 mm |
| Össztömeg | 1680 kg |
| Hasznos teher | 351 kg |
| Abroncs elöl | 185/65 R 15 |
| Szabad has magasság | 164 mm |
| Fordulatszám I | 6300 |
| Fordulatszám II | 4850 |
| AUX - IN csatlakozó külső lejátszókhoz | Függönylégzsák [windowbag] elöl-hátul | Kormánykerék: magasság-és távolságállítású | Sebességváltómű: 4 fokozatú automata |
| Dohányzó csomag | Garancia: 7 év vagy 150000 km | Központizár | Szervokormánymű: elektromos |
| Elektromos ablakemelők elöl-hátul | Gyermekülés előkészítés [ISOFIX] | Külső visszapillantó tükrök: belülről állíthatók | Ülések hátul: lehajtható és osztható |
| ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló] | Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés | Légkondícionáló berendezés [AC] | Ülések: állítható magasságú vezetőülés |
| Fejtámlák elöl-hátul [5 db] | Indításblokkolás | Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl | USB csatlakozó |
| Fejtámlák elöl: aktív ['ostorcsapás-effektus' megelőzésére] | Információs rendszer: fedélzeti számítógép | Pótféklámpa [harmadik féklámpa] | Világítás: LED nappali menetfény |
| Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] | Kárpit: szövet | Pótkerék: pótkerék helyett abroncsjavító készlet | |
| Fordulatszámmérő | Keréktárcsák: 15''-os | Rádió-CD MP3 + 6 hangszóró |
ECO Dynamic csomag: Stop&Start rendszer, V-let abroncsok, AGM | 100 000 Ft | |
Fényezés: metál | 100 000 Ft |
| Az autó ára extrákkal együtt: 3 999 000 Ft |




















| Benzin: | 405.0 | ![]() |
Dízel: | 408.0 | ![]() |
Súlyosabb büntetésre számíthatnak júliustól az ittas vezetők. Még kisebb befolyásoltság után ugrik a jogsi.