| Eszközök: | ![]() ![]() |
Oszd meg barátaiddal: |
|
| Forgalmazták | 2011- |
| Hengerűrtartalom | 2998 cm3 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Teljesítmény | 151 kW (205 LE) |
| Nyomaték | 470 Nm/1/min |
| Végsebesség | 165 km/h |
| Hosszúság | 5899 mm |
| Szélesség | 1996 mm |
| Magasság | 2305 mm |
| Saját tömeg | 2140 kg |
| Környezetvédelmi besorolás | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Ülések száma | 6 |
| Kivitel | Alváz-duplakabin |
| Motor | dízel |
| Motor Fajta | Soros motor |
| Hengerszám | 4 |
| Hajtás | hátsókerék hajtás |
| Tengelytáv | 3450 mm |
| Össztömeg | 3500 kg |
| Hasznos teher | 1360 kg |
| Abroncs elöl | 195/75 R16 |
| Fordulatszám I | 3045 |
| Fordulatszám II | 1400 |
| Elektromos ablakemelők elöl | Kormányoszlop: állítható magasságú | Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus | Ülések: első utasülés dupla |
| Fejtámlák elöl-hátul [6 db] | Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők | Szervokormánymű | Világítás: állandó nappali fényszórók |
| Fordulatszámmérő | Rádió-előkészítés | Színezett üvegek | |
| Indításblokkolás | Részecskeszűrő | Ülések: állítható magasságú vezetőülés |
Asztal - elrejthető | 45 000 Ft | |
Asztal - elrejthető | 45 720 Ft | |
Blue & Me+navigáció: Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó, MP3, | 337 500 Ft | |
Blue & Me+navigáció: Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó, MP3, | 342 900 Ft | |
Blue & Me: Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó | 225 000 Ft | |
Blue & Me: Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó | 228 600 Ft | |
Digitális tachograf | 131 250 Ft | |
Digitális tachograf | 133 350 Ft | |
Fényszórómosó berendezés | 26 250 Ft | |
Fényszórómosó berendezés | 26 670 Ft | |
Függönylégzsák [windowbag] elöl | 56 250 Ft | |
Függönylégzsák [windowbag] elöl | 57 150 Ft | |
GPS - Műholdas helymeghatározó rendszer előkészítés | 37 500 Ft | |
GPS - Műholdas helymeghatározó rendszer előkészítés | 38 100 Ft | |
Központi zár távirányítással, riasztó | 187 500 Ft | |
Központi zár távirányítással, riasztó | 190 500 Ft | |
Központizár távirányítás | 105 000 Ft | |
Központizár távirányítás | 106 680 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus | 262 500 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [ACC] automatikus | 266 700 Ft | |
Légzsák a vezető-és utasoldalon | 150 000 Ft | |
Légzsák a vezető-és utasoldalon | 152 400 Ft | |
Légzsák a vezetőoldalon, biztonsági övfeszítő rendszer | 97 500 Ft | |
Légzsák a vezetőoldalon, biztonsági övfeszítő rendszer | 99 060 Ft | |
Növelt térfogatú üzemanyagtank | 37 500 Ft | |
Növelt térfogatú üzemanyagtank | 38 100 Ft | |
Oldalsó tolóajtó [2 db] | 255 000 Ft | |
Oldalsó tolóajtó [2 db] | 259 080 Ft | |
Pótféklámpa [harmadik féklámpa] | 37 500 Ft | |
Pótféklámpa [harmadik féklámpa] | 38 100 Ft | |
Pótkerék: normál méretű | 7 500 Ft | |
Pótkerék: normál méretű | 7 620 Ft | |
Rádió-CD Bluetooth kihangosítóval | 101 250 Ft | |
Rádió-CD Bluetooth kihangosítóval | 102 870 Ft | |
Rádió-CD lejátszó | 75 000 Ft | |
Rádió-CD lejátszó | 76 200 Ft | |
Rádió-CD MP3 lejátszóval | 101 250 Ft | |
Rádió-CD MP3 lejátszóval | 102 870 Ft | |
Sebességszabályozó [tempomat] | 37 500 Ft | |
Sebességszabályozó [tempomat] | 38 100 Ft | |
Tolatókamera | 187 500 Ft | |
Tolatókamera | 190 500 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 112 500 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 114 300 Ft | |
Vészhárítók a karosszéria színében | 56 250 Ft | |
Vészhárítók a karosszéria színében | 57 150 Ft | |
Világítás: ködzárófény [ködlámpa] hátul | 37 500 Ft | |
Világítás: ködzárófény [ködlámpa] hátul | 38 100 Ft | |
Vonóhorog | 165 000 Ft | |
Vonóhorog | 167 640 Ft |
| Az autó ára extrákkal együtt: 9 550 400 Ft |




















| Benzin: | 405.0 | ![]() |
Dízel: | 408.0 | ![]() |
Durván megemeli a szállítási költségeket az elektronikus útdíj, amit egy az egyben továbbpasszolnak a fuvarozók, általános áremelkedést okozva. Pár hét ...