| Eszközök: | ![]() ![]() |
Oszd meg barátaiddal: |
|
| Forgalmazták | 2006-2012 |
| Hengerűrtartalom | 2488 cm3 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Teljesítmény | 96 kW (130 LE) |
| Nyomaték | 270 Nm/1/min |
| Végsebesség | 133 km/h |
| Hosszúság | 4136 mm |
| Szélesség | 1706 mm |
| Saját tömeg | 1859 kg |
| Környezetvédelmi besorolás | 4 |
| Ajtók száma | 4 |
| Ülések száma | 6 |
| Kivitel | Alváz-duplakabin |
| Motor | dízel |
| Motor Fajta | Soros motor |
| Hengerszám | 4 |
| Hajtás | hátsókerék hajtás |
| Tengelytáv | 2900 mm |
| Össztömeg | 3500 kg |
| Hasznos teher | 1641 kg |
| Abroncs elöl | 195/70 R15 |
| Fordulatszám I | 3600 |
| Fordulatszám II | 2000 |
| Elektromos ablakemelők elöl | Indításblokkolás | Légkondícionáló berendezés [AC] | Világítás: ködfényszórók elöl |
| Fejtámlák elöl-hátul [6 db] | Információs rendszer: fedélzeti számítógép | Rádió-előkészítés [2 hangszóró] | Visszagurulásgátló [Hill-Holder] |
| Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] | Kormányoszlop: állítható magasságú | Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus | |
| Fényszóró-távolságállítás belülről | Központizár távirányítással | Szervokormánymű | |
| Fordulatszámmérő | Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók | Színezett üvegek |
Differenciálzár, automatikus [önzáró differenciálmű] | 108 000 Ft | |
Fényezés: metál | 96 000 Ft | |
Plató | 432 000 Ft | |
Tachograf | 96 000 Ft |
| Az autó ára extrákkal együtt: 7 720 249 Ft |




















| Benzin: | 414.0 | ![]() |
Dízel: | 412.0 | ![]() |
Heti szakértéseink között megvizsgáljuk, mikor említhető egy lapon a takarékos vezetési stílus az automata váltóval, valamint rendhagyó módon két autóvásárlással ...