igaznak is kell lennie,hisz te mondtad.
2 azonos árú autó közül egyiknek árelőnye van:)
az ár-érték arány szubjektív dolog...---ahogy egy szám is szubjektív,kinek ennyi,kinek annyi:)
ADATLAPSKODA Citigo 1.0 Ambition 60
Motor otto Teljesítmény kW (60 LE) Gyorsulás (0-100 km/h) 14.4 mp Végsebesség 160 km/h Fogyasztás (vegyes) 4.5 l/100km Listaár: 2 600 240 Ft |
Ambition Plus csomag: Légkondícionáló berendezés, fedélzeti | 143 510 Ft | |
Ambition Plus csomag: Légkondícionáló berendezés, fedélzeti | 151 130 Ft | |
Csomagfogó háló | 16 510 Ft | |
Dohányzó csomag elöl | 6 350 Ft | |
Fékrendszer: City Safety automatikus vészfékrendszer+ESP | 119 380 Ft | |
Fékrendszer: City Safety automatikus vészfékrendszer+ESP | 125 730 Ft | |
Fényezés: metál | 102 870 Ft | |
Fényezés: metál | 107 950 Ft | |
Fényezés: sárga | 67 310 Ft | |
Fényezés: sárga | 71 120 Ft | |
Futóműkialakítás: sportfutómű | 38 100 Ft | |
Futóműkialakítás: sportfutómű | 40 640 Ft | |
Hangszórók [6 db] | 26 670 Ft | |
Hangszórók [6 db] | 27 940 Ft | |
Információs rendszer: multifunkciós kijelző | 13 970 Ft | |
Információs rendszer: multifunkciós kijelző | 15 240 Ft | |
Járműstabilitás ellenőrzése: ESP [elektromos járműstabilizációs | 83 820 Ft | |
Járműstabilitás ellenőrzése: ESP [elektromos járműstabilizációs | 87 630 Ft | |
Kárpit: szövet 'Quicksilver' | 21 590 Ft | |
Kormánykerék: bőr + bőrbevonatú sebességváltókar + bőrbevonatú | 60 960 Ft | |
Kormánykerék: bőr + bőrbevonatú sebességváltókar + bőrbevonatú | 63 500 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők | 52 070 Ft | |
Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők | 54 610 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 14'' 'Apus' | 121 920 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 14'' 'Apus' | 128 270 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 14'' 'Apus' fehér/fekete színben | 142 240 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 15'' 'Auriga' | 171 450 Ft | |
Könnyűfém keréktárcsák: 15'' 'Auriga' | 180 340 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [AC] | 234 950 Ft | |
Légkondícionáló berendezés [AC] | 247 650 Ft | |
Navigációs rendszer, Európa térkép, Micro-SD | 92 710 Ft | |
Navigációs rendszer, Európa térkép, Micro-SD | 97 790 Ft | |
Pótkerék: normál méretű | 15 240 Ft | |
Pótkerék: normál méretű | 16 510 Ft | |
Pótkerék: szükségkerék | 15 240 Ft | |
Pótkerék: szükségkerék | 16 510 Ft | |
Rádiótelefon tartó | 5 080 Ft | |
Sebességszabályozó [tempomat] | 52 070 Ft | |
Sebességszabályozó [tempomat] | 54 610 Ft | |
Sport csomag: Sunset árnyékolás, sportfutómű, 15'' könnyűfém | 186 690 Ft | |
Sport csomag: Sunset árnyékolás, sportfutómű, 15'' könnyűfém | 196 850 Ft | |
Tetőkialakítás: Panoráma üvegtető, elektromos | 228 600 Ft | |
Tetőkialakítás: Panoráma üvegtető, elektromos | 240 030 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 80 010 Ft | |
Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul | 83 820 Ft | |
Utasoldali légzsák: kikapcsolható | 15 240 Ft | |
Utasoldali légzsák: kikapcsolható | 16 510 Ft | |
Világítás: ködfényszórók elöl | 60 960 Ft | |
Világítás: ködfényszórók elöl | 63 500 Ft | |
Ülések: állítható magasságú vezető-és utasülés | 17 780 Ft | |
Ülések: állítható magasságú vezető-és utasülés | 36 830 Ft | |
Ülésfűtés: fűthető ülések elöl | 60 960 Ft | |
Ülésfűtés: fűthető ülések elöl | 63 500 Ft | |
Üvegezés: hátul sötétített | 17 780 Ft | |
Üvegezés: hátul sötétített | 19 050 Ft |
| Az autó ára extrákkal együtt: 2 600 240 Ft |
| - Fejtámlák elöl-hátul [4 db] | - Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] | - Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés |
| - Indításblokkolás | - Információs rendszer: navigációs rendszer előkészítés | - ISOFIX rögzítési pontok hátul |
| - Kárpit: szövet | - Külső visszapillantó tükrök: belülről állíthatók | - Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl |
| - Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus | - Szervokormánymű | - Színezett hővédőüvegek |
| - Ülések hátul: lehajtható és osztható | - Ülések: állítható magasságú vezetőülés |




















igaznak is kell lennie,hisz te mondtad.
2 azonos árú autó közül egyiknek árelőnye van:)
az ár-érték arány szubjektív dolog...---ahogy egy szám is szubjektív,kinek ennyi,kinek annyi:)
Zsolti!
Akkora hülye vagy, amekkora csak lenni akarsz, jogod van hozzá. Ám azt tudnod kell, hogy mindkét általad ideírt kijelentés igaz!
másik 2 állítás áll még?
vagy azóta változások álltak be világszinten?
2 azonos árú autó esetén egyiknek árelőnye van
az ár-érték arány szubjektív dolog...
Kár ezen a kocsin vitázni gyerekek.Rohadtul nem éri meg az árát.
Egy lada szamara különb ennél.:))
Pont az a két dolog hiányzik belőle amiért VAG konszernes autót vennék: turbós motor és DSG.
Dacia nem alternatíva, román autóért nem adok pénzt, a Splash az már alternatíva lenne, de sajnos abból még két dolog hiányzik, ami nélkül nem vennék autót: a start-stop és a tempomat...
| Benzin: | 414.0 | ![]() |
Dízel: | 412.0 | ![]() |
Programozó (Képdoktor Kft.)
SharePoint Developer (MSCI Kft.)
Minőségügyi mérnök (Ten Cate Enbi Kft.)
Java Developer (MSCI Kft.)
Üzemvezető (Advancementor Kft.)
Vegyész (Hübner-H Kft.)
Termékkalkulátor (Hübner-H Kft.)
Projektmérnök (Linamar Hungary Zrt.)
Program manager (Linamar Hungary Zrt.)
Controller (Bosch csoport)
A Nemzetközi Automobil Szövetség nemzetközi bíróságát 2010-ben alapították, de eddig nem volt F1-es feladata. Csütörtökön lesz.
A világ leghosszabb és legszélesebb, többpilonos, kábelrögzítésű hídját adták át a forgalomnak Kínában.
Egy finn szakértő szerint nagyon valószínű, hogy Kimi Räikkönen jövőre a Red Bullnál folytatja pályafutását.
Csökkenti bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát pénteken a Mol, a gázolaj ára nem változik.
autóvásárlási szakértőHa új vagy használt autó vásárlása előtt álltok és az eddigi válaszok, tesztek átnézése nem segít a döntésben, írjatok, és megpróbálunk segíteni! A Vezess.hu stábja |
vezetéstechnikai szakértő1998 óta dolgozom vezetéstechnikai instruktorként. Különböző tréningeket tartok cégeknek, illetve magánembereknek. |
autó karbantartás szakértőTanácstalan vagy? Segítségre van szükséged? Szakértő bevonásával orvosoljuk az autóddal kapcsolatban felmerülő javítási és karbantartási kérdéseidet. www.alkatresz.vezess.hu |
közlekedési jogi szakértőKözlekedési joggal kapcsolatos kérdésed van? Kérdezd a Dr. Székely Ügyvédi Irodát! Szívesen válaszolunk bármely közlekedési büntetőjogi, szabálysértési, kártérítési, mediáció, KRESZ értelmezésével kapcsolatban! |
Várjuk az érdekes autóbemutatókat!Büszke vagy az autódra? Vagy csak láttál valami marha érdekes kocsit az utcán! Esetleg valaki felb@szta az agyad az úton munkába menet? Márkatalálkozót szerveznél? Írd meg pár sorban és küldd el nekünk! ui.: A fotókat se felejtsd el feltölteni! | |
Rengeteg kép: Drift Festival Máriapócs |
Üzenj te is Schumachernek! |
Tanmese: betörik az ablakot, ellopják az iratot |
Szimulátor rajongók figyelem! |
A kis varrógép |
Igaz történet egy visszatekert Peugeot-ról |
IV. Országos VW Vento találkozó |
|