| Összesen 2274 szavazat | |
| Rosberg | 1% (31 szavazat) |
| Hamilton | 5% (123 szavazat) |
| Vettel | 10% (224 szavazat) |
| Räikkönen | 28% (645 szavazat) |
| Alonso | 51% (1151 szavazat) |
| Massa | 3% (57 szavazat) |
| Grosjean | 0% (6 szavazat) |
| Valaki más | 2% (37 szavazat) |
| Összesen 4011 szavazat | |
| Vettel | 24% 24% (958 szavazat) |
| Webber | 1% 1% (55 szavazat) |
| Räikkönen | 15% 15% (585 szavazat) |
| Grosjean | 1% 1% (34 szavazat) |
| Hamilton | 6% 6% (248 szavazat) |
| Rosberg | 3% 3% (104 szavazat) |
| Alonso | 13% 13% (528 szavazat) |
| Massa | 35% 35% (1419 szavazat) |
| Valaki más | 2% 2% (80 szavazat) |
| Összesen 8724 szavazat | |
| Jó dolog, vágyom rá | 53% 53% (4660 szavazat) |
| Kellene a fenének | 14% 14% (1179 szavazat) |
| Bérelnék, de nem vennék | 31% 31% (2703 szavazat) |
| Már van lakóautóm | 2% 2% (182 szavazat) |
| Összesen 5543 szavazat | |
| Vettel | 13% 13% (729 szavazat) |
| Webber | 1% 1% (40 szavazat) |
| Alonso | 29% 29% (1600 szavazat) |
| Massa | 21% 21% (1175 szavazat) |
| Button | 3% 3% (142 szavazat) |
| Perez | 0% 0% (22 szavazat) |
| Räikkönen | 26% 26% (1428 szavazat) |
| Grosjean | 0% 0% (17 szavazat) |
| Hamilton | 6% 6% (354 szavazat) |
| Rosberg | 1% 1% (36 szavazat) |
| Összesen 17688 szavazat | |
| 10 ezer Ft alatt | 25% 25% (4425 szavazat) |
| 10-20 ezer ft | 35% 35% (6156 szavazat) |
| 20-30 ezer Ft | 21% 21% (3680 szavazat) |
| 30-50 ezer Ft | 12% 12% (2087 szavazat) |
| 50 ezer felett | 8% 8% (1340 szavazat) |
| Összesen 2158 szavazat | |
| Kobajasi Kamui | 49% 49% (1064 szavazat) |
| Bruno Senna | 28% 28% (598 szavazat) |
| Heikki Kovalainen | 13% 13% (289 szavazat) |
| Vitalij Petrov | 5% 5% (107 szavazat) |
| Timo Glock | 5% 5% (100 szavazat) |
| Benzin: | 405.0 | ![]() |
Dízel: | 408.0 | ![]() |
Az öreg, piros, vidám magyar busz minden járókelőnek mosolyt csal az arcára, nosztalgikus emlékeket húz elő mindenkiből, aki elmúlt 40.
autóvásárlási szakértőHa új vagy használt autó vásárlása előtt álltok és az eddigi válaszok, tesztek átnézése nem segít a döntésben, írjatok, és megpróbálunk segíteni! A Vezess.hu stábja |
vezetéstechnikai szakértő1998 óta dolgozom vezetéstechnikai instruktorként. Különböző tréningeket tartok cégeknek, illetve magánembereknek. |
jogi szakértőKözlekedési balesetek, szabálysértési jog, kártérítési képviselet, személyi sérülések miatti kárrendezés, képviselet közvetítői eljárásban. |
autó karbantartás szakértőTanácstalan vagy? Segítségre van szükséged? Szakértő bevonásával orvosoljuk az autóddal kapcsolatban felmerülő javítási és karbantartási kérdéseidet. www.alkatresz.vezess.hu |
Várjuk az érdekes autóbemutatókat!Büszke vagy az autódra? Vagy csak láttál valami marha érdekes kocsit az utcán! Esetleg valaki felb@szta az agyad az úton munkába menet? Márkatalálkozót szerveznél? Írd meg pár sorban és küldd el nekünk! ui.: A fotókat se felejtsd el feltölteni! | |
Rengeteg kép: Drift Festival Máriapócs |
Üzenj te is Schumachernek! |
Tanmese: betörik az ablakot, ellopják az iratot |
Szimulátor rajongók figyelem! |
A kis varrógép |
Igaz történet egy visszatekert Peugeot-ról |
IV. Országos VW Vento találkozó |
|