A Skodának egyre nagyobb autói vannak,most már a Superb is,vélhetően ezért sem csökkent a kibocsájtás értéke.
| Márka | Eladás '09 I. félév | g/km, átlag, '08. I. félév | g/km, átlag, '09. I. félév | g/km, változás |
| Alpina | 256 | 242,6 | 208,4 | -34,2 |
| Porsche | 18.126 | 290,2 | 259,5 | -30,7 |
| Ferrari | 1.783 | 427,4 | 386,9 | -40,4 |
| Lamborghini | 337 | 413,1 | 374,1 | -39,1 |
| Aston Martin | 1.288 | 383,9 | 359,7 | -24,2 |
| Rolls-Royce | 106 | 384 | 379,8 | -4,3 |
| Bentley | 762 | 408,4 | 406,2 | -2,2 |
| Maserati | 1.264 | 343,5 | 364,4 | +20,9 |
| Azért ez még nem a szép, új világ |
| Csak miheztartás végett: még nincs itt a fellélegzés ideje. A CO2-emisszió papíron mért csökkenése nem elsősorban abból fakad, hogy az utakon tényleg kevesebbet esznek az autók. A gyártók ugyanis, akár a parlagfű vagy az influenzavírus, remekül alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. A Start-stop rendszerek, az okosan programozott automata váltók, a nagyon gondosan megválasztott elektronikai beállítások a hivatalos mérésen, a szabványos mérési ciklusban, próbapadon sokkal-sokkal szebb eredményeket, emissziócsökkenést eredményeznek, mint Kovács úr birtokában, a napi használatban teszik. És még egy adat az öröm letörése végett. Az OECD országokban idén májusig mérve ugyan kevesebb olajalapú üzemanyag fogyott, mint tavaly és tavalyelőtt - Kínában és Indiában viszont szépen nőtt a felhasználás. Ha Európa önmérsékletet tanúsít is, azért még nemigen értük el az emissziós csúcsot. |
| Ország | Eladások | g/km, átlag, '08. I. félév | g/km, átlag, '09. I. félév | g/km, változás |
| Írország | 46.772 | 162,2 | 145,1 | -17,1 |
| Németország | 2.059.405 | 165,9 | 154,6 | -11,3 |
| Hollandia | 220.340 | 159,3 | 149,5 | -9,8 |
| Ausztria | 166.017 | 160,1 | 151,5 | -8,7 |
| Nagy-Britannia | 924.955 | 159,9 | 151,5 | -8,4 |
| Svájc | 133.393 | 178,4 | 170,2 | -8,3 |
| Svédország | 102.794 | 174,1 | 166,5 | -7,6 |
| Dánia | 53.490 | 149 | 141,9 | -7,1 |
| Olaszország | 1.135.203 | 144,9 | 138,4 | -6,5 |
| Norvégia | 41.747 | 158,7 | 152,4 | -6,2 |
| Franciaország | 1.131.315 | 140,3 | 134,5 | -5,7 |
| Belgium | 273.205 | 148,5 | 143,7 | -4,8 |
| Finnország | 51.943 | 164,3 | 159,8 | -4,5 |
| Szlovákia | 45.728 | 156,1 | 151,9 | -4,3 |
| Spanyolország | 432.949 | 149 | 145,5 | -3,5 |
| Szlovénia | 29.446 | 155 | 151,9 | -3,1 |
| Görögország | 104.339 | 160,6 | 157,6 | -3 |
| Portugália | 73.093 | 138,4 | 135,5 | -2,9 |
| Magyarország | 51.694 | 154,5 | 152,1 | -2,4 |
| Lengyelország | 168.885 | 152,8 | 150,6 | -2,1 |
| Csehország | 85.608 | 155,8 | 155,8 | 0 |
| Európa | 7.332.321 | 154,5 | 147,5 | -7,1 |




















A Skodának egyre nagyobb autói vannak,most már a Superb is,vélhetően ezért sem csökkent a kibocsájtás értéke.
Fürdünk a minden irányból ránk zúduló vicces képekben, és bár medd? vállalkozás, kísérletet tettünk rá, hogy mindet egy galériába gy?jtsük össze.




autóvásárlási szakértőHa új vagy használt autó vásárlása el?tt álltok és az eddigi válaszok, tesztek átnézése nem segít a döntésben, írjatok, és megpróbálunk segíteni! A Vezess.hu stábja |
hi-fi, tuning szakértőCsapatunk 2004 óta foglalkozik autó tuninggal. Ez id? alatt volt szerencsénk számos típussal megismerkedni. Munkánk során els?sorban hifi és multimédia beszereléseket végzünk, ám készítettünk már jó pár teljes átépítést is. |
vezetéstechnikai szakértő1998 óta dolgozom vezetéstechnikai instruktorként. Különböz? tréningeket tartok cégeknek, illetve magánembereknek. |
jogi szakértőKözlekedési balesetek, szabálysértési jog, kártérítési képviselet, személyi sérülések miatti kárrendezés, képviselet közvetít?i eljárásban. |
Várjuk az érdekes autóbemutatókat!Büszke vagy az autódra? Vagy csak láttál valami marha érdekes kocsit az utcán! Esetleg valaki felb@szta az agyad az úton munkába menet? Márkatalálkozót szerveznél? Írd meg pár sorban és küldd el nekünk! ui.: A fotókat se felejtsd el feltölteni! | |
Rengeteg kép: Drift Festival Máriapócs |
Üzenj te is Schumachernek! |
Tanmese: betörik az ablakot, ellopják az iratot |
Szimulátor rajongók figyelem! |
A kis varrógép |
Igaz történet egy visszatekert Peugeot-ról |
IV. Országos VW Vento találkozó |
|